"10-på-topp"-liste for klasse ER: (25 deltagere)
1 Magnus Østmodalen Nord-Odal 350 30
2 Kine Saksæther Andersen Degernes 350 29
3 Inga Marie Hanserud Jondalen 350 24
3 Julianne Skallerud Brekke Skjeberg 350 24
5 Håkon Foss Mathisen Blaker 350 22
6 Eskil Grøterud Sigdal 349 28
7 Tuva Bakke Viken (opland) 349 25
8 Kristian Martinsen Fet 349 23
9 Mathilde K. Sundsaasen Ski 349 22
10 Eirik Strøm Blaker 349 18
11 Marcus Bergsten Skogbygden 349 15
12 Daniel Ivar Brevik Røyken og Hurum 347 11
13 Markus Henriksen Viken (opland) 346 19
14 Sander Moland Blaker 345 20
15 Sindre Johann Haneborg Urskog 345 16
16 Andrea I. Alstad Fet 345 15
17 Emma Helene Heiaas Ski 344 16
18 Nelia Johanne Kvarme Aas 342 16
19 Robert Miller Nittedal 341 14
20 Henrik Englund Rælingen 339 6
21 Mathea Barlund Asker 338 10
22 Maren Helene Nyork Larsen Nannestad 337 10
23 Eiril Ulberg Hagavold Stjernen 335 12
24 Tuva Meluken Blaker 333 9
25 Eirik Mahle Gisle Asker 329 13

25 skudd finnes