| Lag 22 | 09:30 |
| Lag 23 | 10:05 |
| Lag 24 | 10:40 |
| Lag 25 | 11:15 |
| Lag 26 | 11:50 |
| Lag 27 | 12:25 |
| Lag 28 | 13:00 |
| Lag 29 | 13:50 |
| Lag 30 | 14:25 |
| Lag 31 | 15:00 |
| Lag 32 | 15:35 |
| Lag 33 | 16:10 |
| Lag 34 | 16:45 |
Leon Resultatprogram - Kongsberg Target Systems AS - Sist oppdatert: 22.10.2017 17:50:04