Skyteresultater: Elektronikkstevnet
Varpet, 7. Sept 2003
Arrangør: Nittedal Sk.lag
Klasse: Rekrutt
1.Erlend Fasting, Gjerdrum 148 96 244 97 341
2.Kristoffer Engen, Skarpskytten 141 94 235 86 321
Klasse: Eldre rekrutt
1.RenŠ Bjerkestrand, Sørum 148 97 245 92 337
2.Rune Dahl, Nittedal 146 96 242 91 333
3.Christer Berglund, Skogbygden 137 92 229 88 317
Klasse: Junior
1.Glenn Arnesen, Gjerdrum 136 92 228 89 317
Klasse: Veteran 73
1.Arne Olsen, Lørenskog 147 97 244 92 336
2.Eivin Rundberg, Etnedal 144 95 239 95 334
Klasse: Veteran 65
1.Petter Pettersen, Rælingen 150 100 250 97 347
2.Bjørn Rundberg, Etnedal 146 98 244 93 337
Klasse: Veteran 55
1.Kåre Lunderbye, Hokåsskog 148 95 243 97 340
2.Kåre Strøm, Ullensaker 143 94 237 97 334
3.Eivind Bakke, Sørum 144 91 235 83 318
4.Kjell Jakobsen, Eidsvoll Verk 131 91 222 92 314
Klasse: 2.- 5.
1.Ole Jan Engeli, Vestre Toten 149 96 245 99 344
2.Iver Anders Kjella, Tingelstad 143 98 241 100 341
3.Dag Kihle, Nordstrand 144 96 240 100 340
4.Odd Arne Samdal, Nittedal 145 97 242 96 338
5.Bjørn Olav Bjørseth, Høland/Bjørkelange 144 96 240 97 337
6.Håkon Eilertsen, Sørum 140 95 235 99 334
7.Roar Sandås, Enebakk 139 93 232 98 330
8.Harald Engen, Oslo Garnisons 140 92 232 95 327
9.Arne Hjortland, Nittedal 136 89 225 95 320
10.Steinar Hopstad, Sørum 135 90 225 93 318
11.Per Einar Lunde, Nittedal 131 83 214 94 308
12.Karl-Henrik Brinch, Skarpskytten 128 84 212 88 300
13.Erling Samdal, Nittedal 130 76 206 89 295
Laget
7. Sept 2003
av RS-2002/RES2HTML<ResultatService fra Nidaros Skytterlag>