RESULTATER
Samlagsmesterskap
Bane
17. – 19. august 2001
Klasse : 2.- 5.
1.Bjørn Trudvang Raumnes 147 100 99 346 9. stjerne
2.Thomas Bråthen Høland/Bjørkela 148 96 100 344 5. stjerne
3.Steinar Rudseter Raumnes 147 97 99 343 9. stjerne
4.Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkela 148 95 99 342 4. stjerne
5.Odd Arne Samdal Nittedal 145 97 99 341 8. stjerne
6.Jørn Olsen Rælingen 145 96 99 340 10. stjerne
7.Tore Skryten Raumnes 147 95 98 340 Medalje
8.Ketil Mosbakk Eidsvoll Verk 147 94 99 340 4. stjerne
9.Yngve Lorentsen Rælingen 143 99 98 340 Medalje
10.Sigbjørn Lunner Høland/Bjørkela 146 95 98 339 2. stjerne
11.May Irene Fagernes Rælingen 146 96 97 339 1. stjerne
12.Svein Erik SkotterudRælingen 143 95 99 337 Medalje
13.Hege Jødahl Blaker 141 97 99 337 7. stjerne
14.Mikkel Voll Stokkli Rælingen 143 95 99 337 Medalje
15.Olaf Aanerud Blaker 144 93 99 336
16.Bjørn Lien Eidsvoll Verk 144 95 97 336
17.Trym V. HaavardsholmUrskog 143 96 97 336
18.Vegard Bamrud Steinsgård 144 94 97 335
19.Øyvind Leonsen Urskog 143 97 95 335
Erik Andresen Blaker 145 92 98 335
21.Ketil Haavardsholm Urskog 143 95 97 335
22.Terje Brustad Langseth 141 95 97 333
23.Kjell Ingjer Blaker 140 95 97 332
24.John Bjørseth Høland/Bjørkela 141 93 98 332
25.Åsmund Ottershagen Skedsmo 138 96 97 331
26.Lars Næprud Rælingen 142 93 96 331
27.Bjørn Dahl Nittedal 145 91 94 330
28.Erling Samdal Nittedal 135 92 97 324
29.Kristin Wogstad Ullensaker 130 93 94 317
Klasse : V55
1.Ivar Ligaard Ullensaker 144 99 99 342 Medalje
2.Per Olav Holden Ullensaker 148 94 98 340
3.Halvard Stormoen Ullensaker 145 96 97 338
4.Thorbjørn Andresen Blaker 145 97 95 337
Klasse : V65
1.Reidar Nyborg Høland/Bjørkela 150 100 100 350 Medalje
Klasse : V73
1.Reidar Tomt Nittedal 147 97 99 343 e.o. Medalje
2.Kåre Nyborg Høland/Bjørkela 147 98 98 343 e.o.
3.Kåre Sylte Rælingen 144 99 96 339
Klasse : Rekrutt
1.Vegard Jørgensen Fet 150 99 99 348 Raufoss medalje
2.Henriette Andersen Nittedal 148 100 99 347 Ungdomsmedalje
3.Stein E. Bergersen Rælingen 149 99 98 346 Ungdomsmedalje
4.Daniel Rene Eriksen Rælingen 147 100 94 341 Ungdomsmedalje
5.Jan Olav Lindskog Ullensaker 147 99 94 340
6.Magne Kvaal Fet 146 97 97 340
7.Odd Martin Karlsen Ullensaker 144 100 95 339
Klasse : Eldre Rekrutt
1.Åse Marit Myrvang Steinsgård 150 100 100 350 Raufoss medalje
2.Jan Ole Skotterud Rælingen 150 99 100 349 Ungdomsmedalje
3.Espen Hansen Rælingen 149 100 99 348 Ungdomsmedalje
4.Stine Tallaksen Skedsmo 148 99 99 346
5.Sigurd Snarud Ullensaker 148 97 99 344
6.Thomas Andersen Ullensaker 144 99 99 342
7.Linda Kampen Nittedal 149 96 93 338
Klasse : Junior
1.Eirik T. Svendsen Rælingen 149 98 100 347 Raufoss medalje
2.Stein Ove Norheim Ullensaker 149 99 97 345 Ungdomsmedalje
3.Andre Oppegård Eidsvoll Verk 145 98 100 343
4.Janne Daltorp Søndre Høland 148 97 95 340
5.Ingunn Kvaal Fet 145 98 97 340
Klasse : AG3
1.Lars Yggeseth Eidsvoll Verk 130 76 0 206 Medalje
Klasse : 1
1.Yngve Lohne Raumnes 142 91 0 233 Medalje
Resultater, prinsesseskytingen
1. May Irene Fagernes Rælingen 146 96 97 339
2. Hege Jødahl Blaker 141 97 99 337
3. Kristin Wogstad Ullensaker 130 93 94 317
Resultater, beste skytter over 55 år
1. John Bjørseth Høland/Bjørkela 141 93 98 332
2. Åsmund Ottershagen Skedsmo 138 96 97 331
3. Erling Samdal Nittedal 135 92 97 324
Resultater, beste skytter 20 år og yngre
1. Vegard Bamrud Steinsgård 144 94 97 335
Sammenlagtpokal, beste plassiffer bane og felt
Thomas Bråthen Plassiffer 5
Grunnlagspokal
Bjørn Trudvang 100 poeng
Spesielt oppsatt gavepremie, beste plassiffer bane/stang
Bjørn Lien Plassiffer 22
Lagskyting, senior
1 Raumnes 293
(Tore Skryten 97, Bjørn Trudvang 97, Steinar Rudseter 99)
2 Rælingen 1 290
(Morten Svendsen 95, Mikkel Voll Stokkli 97, Yngve Lorentsen 98)
3 Høland Bjørkelangen 290
(Øyvind Nitteberg 97, Sigbjørn Lunner 95, Thomas Bråthen 98)
4 Blaker 288
(Olaf Aanerud 97, Hege Jødahl 98, Erik Andresen 93)
5 Eidsvoll Verk 288
(John W. Johnsen 97, Bjørn Lien 94, Ketil Mosbakk 97)
6 Urskog 286
(Trym V. Haavardsholm 96, Øyvind Leonsen 97, Ketil Haavardsholm 93)
7 Rælingen 2 285
(May Irene Fagernes 98, Lars Næprud 91, Jørn Olsen 96)
8 Nittedal 283
(Ketil Gundersen 96, Bjørn Dahl 90, Odd Arne Samdal 97)
Lagskyting, rekrutt/junior
1 Rælingen 2 745
(Eirik T. Svendsen 247, Jan Ole Skotterud 249, Espen Hansen 249)
2 Ullensaker 737
(Stein Ove Norheim 248, Odd Martin Karlsen 244, Sigurd Snarud 245)
3 Rælingen 1 737
(H. T. Svendsen 242, S. E. Bergersen 248, D. R. Eriksen 247)
4 Nittedal 732
(Linda Kampen 245, Rune Dahl 239, Henriette Andersen 248)
5 Fet 724
(Vegard Jørgensen 249, Haavard L. Bakken 232, Magne Kvaal 243)
6 Skedsmo 701
(Vegard Setrom 240, Pernille Husvåg 235, Robin Utengen 226
P R E M I E - L I S T E :
Stevne : Samlagsmesterskap, Nittedal
Program: DFS
Sted : Varpet Skytebane / Nittedal Sk.lag
Dato : 17.-19. august 2001
Klasse : AS - 5 deltakere a kr. 30.00
1. Thomas Brenna Nittedal 38 44 46 87 215 Gje.pr.
2. Daniel Listou Nittedal 47 44 45 92 228 Gje.pr.
3. Ida Westerheim Hovin 42 40 36 87 205 Gje.pr.
4. Atle Hansen Rælingen 39 48 42 91 220 Gje.pr.
5. Peder Frogner Søndre Høland 36 44 41 81 202 Gje.pr.
Klasse : R - 28 deltakere a kr. 30.00
1. Vegard Jørgensen Fet 50 50 50 99 249 Gavepr.
2. Stein E. Bergersen Rælingen 49 50 50 99 248 Gavepr.
3. Henriette Andersen Nittedal 49 49 50 100 248 Gavepr.
4. Daniel Rene Eriksen Rælingen 49 49 49 100 247 Gje.pr.
5. Jan Olav Lindskog Ullensaker 49 49 49 99 246 Gje.pr.
6. Odd Martin Karlsen Ullensaker 49 48 47 100 244 Gje.pr.
7. Magne Kvaal Fet 49 49 48 97 243 Gje.pr.
8. Halvor T. Svendsen Rælingen 49 49 49 95 242 Gje.pr.
9. Olav Johan Nesland Hovin 49 50 48 95 242 Gje.pr.
10. Vegard Setrom Skedsmo 48 48 48 96 240 Gje.pr.
11. Rune Dahl Nittedal 46 49 46 98 239 Gje.pr.
12. Anton Brøtmet Fet 46 48 48 96 238 Gje.pr.
13. Martin Myrvold Steinsgård 49 47 47 94 237 Gje.pr.
14. Vergard Granerud Søndre Høland 50 48 46 92 236 Gje.pr.
15. Espen Bøhn Skogbygden 47 47 46 96 236 Gje.pr.
16. Karoline Andersen Nittedal 45 48 48 94 235 Gje.pr.
17. Haavard L. Bakken Fet 49 46 50 87 232 Gje.pr.
18. Christian Gløtta Setskog 49 47 45 90 231 Gje.pr.
19. May Liss Kampen Nittedal 44 46 44 96 230 Gje.pr.
20. Trond Olav Sletner Urskog 45 45 49 91 230 Gje.pr.
21. Robin Utengen Skedsmo 39 47 45 95 226 Gje.pr.
22. Henrik Granøe Skedsmo 45 43 49 89 226 Gje.pr.
23. Håkon Hosle Skedsmo 47 42 46 90 225 Gje.pr.
24. Anneli Grasmo Setskog 42 46 46 90 224 Gje.pr.
25. Tine Rognstad Hovin 43 45 45 88 221 Gje.pr.
26. Ole J. Mauseth Rælingen 39 47 49 85 220 Gje.pr.
27. Martin Sundby Skogbygden 48 46 45 81 220 Gje.pr.
28. Remi Ruud Skedsmo 45 42 40 81 208 Gje.pr.
Klasse : ER - 24 deltakere a kr. 30.00
1. Åse Marit Myrvang' Steinsgård 50 50 50 100 250 Gavepr.
2. Jan Ole Skotterud Rælingen 50 50 50 99 249 Gavepr.
3. Espen Hansen Rælingen 49 50 50 100 249 Gje.pr.
4. Stine Tallaksen Skedsmo 50 49 49 99 247 Gje.pr.
5. Eivind Heggernes Fet 50 48 49 99 246 Gje.pr.
6. Sigurd Snarud Ullensaker 50 50 48 97 245 Gje.pr.
7. Linda Kampen Nittedal 50 49 50 96 245 Gje.pr.
8. Nad Andersen Steinsgård 49 50 48 97 244 Gje.pr.
9. Thomas Andersen Ullensaker 48 50 46 99 243 Gje.pr.
10. Robert Solberg Lørenskog 49 50 49 93 241 Gje.pr.
Martin Espelid Eidsvoll Verk 47 49 47 98 241 Gje.pr.
12. Magnus Ringstad Fet 47 49 50 95 241 Gje.pr.
13. Eimund Bakke Langseth 48 46 47 99 240 Gje.pr.
14. Pål Thomas Holm Ullensaker 47 48 48 97 240 Gje.pr.
15. Kenneth Kongerud Høland/Bjørkelangen 45 48 46 96 235 Gje.pr.
16. Tom Ola Thorvaldsen Hovin 46 47 47 95 235 Gje.pr.
17. Pernille Husvåg Skedsmo 48 47 45 95 235 Gje.pr.
18. Anne Kr. Skarseth Lørenskog 46 48 46 93 233 Gje.pr.
19. Silje Myrvold Setskog 47 45 45 94 231 Gje.pr.
20. Vidar Grindal Hovin 42 45 44 98 229 Gje.pr.
21. Andreas Vie Rælingen 47 45 46 89 227 Gje.pr.
22. Marius Svendsen Skedsmo 44 48 36 90 218 Gje.pr.
23. Odd Magnus Sandvold Hovin 36 44 46 92 218 Gje.pr.
24. Joakim Solberg Lørenskog 32 44 39 77 192 Gje.pr.
Klasse : J - 11 deltakere a kr. 30.00
1. Stein Ove Norheim Ullensaker 50 49 50 99 248 Gavepr.
2. Eirik T. Svendsen Rælingen 50 49 50 98 247 Gje.pr.
3. Janne Daltorp Søndre Høland 49 50 49 97 245 Gje.pr.
4. Andre Oppegård Eidsvoll Verk 49 46 50 98 243 Gje.pr.
5. Ingunn Kvaal Fet 49 48 48 98 243 Gje.pr.
6. Jo Inge Buskenes Haga 50 49 48 95 242 Gje.pr.
7. Jon Erik Iversen Langseth 50 44 48 99 241 Gje.pr.
8. Anita Nordberg Søndre Høland 50 47 50 93 240 Gje.pr.
9. Silje Holter Rømskog 47 47 49 95 238 Gje.pr.
10. Marius Sundby Skogbygden 46 43 49 96 234 Gje.pr.
11. Halvor Strømnes Langseth 49 45 49 91 234 Gje.pr.
Klasse : AG - 2 deltakere a kr. 30.00
1. Lars Yggeseth Eidsvoll Verk 46 37 47 = 130 60.
2. Runar Fjelhaug Sørum 0 0 0 = 0
Klasse : AG - 2 deltakere a kr. 20.00
1. Lars Yggeseth Eidsvoll Verk 968999X97- = 76 40.
2. Runar Fjelhaug Sørum ---------- = 0
Klasse : 1 - 6 deltakere a kr. 30.00
1. Yngve Lohne Raumnes 48 46 48 = 142 Gavepr.
2. Eva Dahl Ullensaker 46 44 46 = 136 70.
3. Per Olav Listou Nittedal 42 44 48 = 134
4. Liv Karin Andersen Nittedal 44 40 46 = 130
5. Nils Røhnås Hovind 38 35 41 = 114
6. Narve Vestengen Hovind 44 26 41 = 111
Klasse : 1 - 6 deltakere a kr. 20.00
1. Liv Karin Andersen Nittedal 8998X9*9*X = 92 73.
2. Yngve Lohne Raumnes 89999X99X9 = 91 47.
3. Eva Dahl Ullensaker X*8X68998* = 88
4. Narve Vestengen Hovind 678X9XX78X = 85
5. Per Olav Listou Nittedal 38899-XX*9 = 76
6. Nils Røhnås Hovind XX*9457785 = 75
Klasse : 2 - 16 deltakere a kr. 30.00
1. Kurt Vatle Eidsvoll Verk 49 48 48 = 145 Gavepr.
2. Magne Holmbro Høland/Bjørkelangen 49 43 48 = 140 101.
3. Bård Asak Leirsund 48 42 45 = 135 87.
4. Lars K. Strand Søndre Høland 48 42 44 = 134 70.
5. Jostein Magnussen Fet 49 37 44 = 130 50.
6. Harald Martinsen Nittedal 45 44 40 = 129 30.
7. Åsmund Jødahl Hovind 47 34 47 = 128
8. Olaug Lyssand Hovind 47 34 46 = 127
9. Lars Fallet Urskog 48 34 44 = 126
10. Jens Skjefte Lørenskog 48 29 47 = 124
11. Kristian Lyssand Hovind 48 37 37 = 122
12. Øystein Sand Høland/Bjørkelangen 49 29 42 = 120
13. Svein Nordberg Søndre Høland 44 36 40 = 120
14. Erlend Frogner Søndre Høland 49 24 46 = 119
15. Andreas Svardahl Blaker 44 29 46 = 119
16. Oddvar Storberg Hovind 47 31 34 = 112
Klasse : 2 - 16 deltakere a kr. 20.00
1. Lars K. Strand Søndre Høland 9*9XX9*999 = 94 Gavepr.
2. Magne Holmbro Høland/Bjørkelangen 999989XXX9 = 92 68.
3. Åsmund Jødahl Hovind 6999*X9*X9 = 91 58.
4. Erlend Frogner Søndre Høland 888999XX*X = 91 47.
5. Kurt Vatle Eidsvoll Verk 8899999X9* = 90 33.
6. Bård Asak Leirsund 569*99**X9 = 87 22.
7. Jostein Magnussen Fet 97898899*X = 87
8. Harald Martinsen Nittedal 88898998X8 = 85
9. Olaug Lyssand Hovind 7977X8998X = 84
10. Kristian Lyssand Hovind 856999998X = 82
11. Svein Nordberg Søndre Høland 984898899* = 82
12. Øystein Sand Høland/Bjørkelangen 8648*98*99 = 81
13. Andreas Svardahl Blaker 287899*999 = 80
14. Jens Skjefte Lørenskog 527X89**X8 = 79
15. Oddvar Storberg Hovind 9859899X9- = 76
16. Lars Fallet Urskog 764799X787 = 74
Klasse : 3 - 26 deltakere a kr. 30.00
1. Kjetil Ludvigsen Lørenskog 50 43 49 = 142 Gavepr.
2. Inger Lund Sørum 49 43 49 = 141 Gavepr.
3. Kjell Ingjer Blaker 50 43 47 = 140 109.
4. Nils Nilsen Rømskog 50 40 48 = 138 98.
5. Odd Østerhus Nittedal 49 42 47 = 138 87.
6. Jostein Holm Eidsvoll Verk 50 44 44 = 138 75.
7. Arnold Slåen Rælingen 50 39 48 = 137 64.
8. Bjørn Granaune Nittedal 48 44 45 = 137 53.
9. Erling Samdal Nittedal 49 39 47 = 135 41.
10. Per Haugen Rømskog 46 41 48 = 135
11. Geir Hafstad Eidsvoll Verk 45 45 45 = 135
12. Olav Holen Sørum 48 39 46 = 133
13. Rolf Sundby Skogbygden 46 43 44 = 133
14. Arne Hjortland Nittedal 50 38 44 = 132
15. Arne Larsen Rælingen 48 34 49 = 131
16. Heikki Holt Eidsvoll Verk 48 39 44 = 131
17. Anders Kollerud Raumnes 49 34 47 = 130
18. Stian Kleiven Lørenskog 49 36 44 = 129
19. Per E. Lunde Nittedal 49 29 47 = 125
20. Knut Drognes Raumnes 50 27 47 = 124
21. Ragnar Lund Sørum 48 33 42 = 123
22. Håkon Eilertsen Sørum 29 44 48 = 121
23. Ole Johnny Kleven Raumnes 29 40 49 = 118
24. Tor Martin Brustad Langseth 46 34 38 = 118
25. Geir Sletten Ullensaker 50 28 38 = 116
26. Trine Eidem Blaker 44 30 41 = 115
Klasse : 3 - 26 deltakere a kr. 20.00
1. Jostein Holm Eidsvoll Verk X99XX9*X*8 = 95 Gavepr.
2. Kjell Ingjer Blaker 89X99XXX*X = 95 80.
3. Anders Kollerud Raumnes 9X8XX99XX9 = 94 73.
4. Per Haugen Rømskog 89999**XX9 = 93 65.
5. Knut Drognes Raumnes XX599X*X9* = 92 58.
6. Erling Samdal Nittedal 88998XXXX* = 92 50.
7. Håkon Eilertsen Sørum 6X8XX8X9X* = 91 43.
8. Ole Johnny Kleven Raumnes 98X*X87**9 = 91 35.
9. Olav Holen Sørum 89*X79*9*9 = 91 28.
10. Ragnar Lund Sørum 79X888X*X* = 90
11. Arne Hjortland Nittedal X7899**X98 = 90
12. Geir Sletten Ullensaker 898999X99* = 90
13. Kjetil Ludvigsen Lørenskog X7998X8X*8 = 89
14. Geir Hafstad Eidsvoll Verk 8979999X*8 = 88
15. Per E. Lunde Nittedal 888989XX99 = 88
16. Rolf Sundby Skogbygden 698989**99 = 87
17. Arne Larsen Rælingen 78979999*X = 87
18. Heikki Holt Eidsvoll Verk 988X789*99 = 87
19. Inger Lund Sørum *2X78**99X = 85
20. Stian Kleiven Lørenskog 59699X8XX9 = 85
21. Odd Østerhus Nittedal 987997*X79 = 85
22. Arnold Slåen Rælingen 589999*899 = 85
23. Tor Martin Brustad Langseth 9798889898 = 83
24. Bjørn Granaune Nittedal 9698788787 = 77
25. Nils Nilsen Rømskog X788676777 = 73
26. Trine Eidem Blaker -25888989X = 67
Klasse : 4 - 40 deltakere a kr. 30.00
1. Bjørn Dahl Nittedal 50 46 49 = 145 Gavepr.
2. Erik Andresen Blaker 48 48 49 = 145 Gavepr.
3. Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk 49 46 49 = 144 119.
4. Svein Erik SkotterudRælingen 50 46 47 = 143 112.
5. Ketil Gundersen Nittedal 50 41 50 = 141 104.
6. Marius Gangnes Søndre Høland 50 46 45 = 141 97.
7. Terje Brustad Langseth 50 44 47 = 141 89.
8. Jørn Daltorp Søndre Høland 50 42 48 = 140 82.
9. Jan Blådammen Skogbygden 50 43 47 = 140 75.
10. Leif Betten Ullensaker 48 43 49 = 140 67.
11. Heidi Trudvang Raumnes 50 40 49 = 139 60.
12. Trond Andresen Blaker 50 41 48 = 139 52.
13. Jan Arve Skjefte Lørenskog 49 42 48 = 139 45.
14. John-Ivar ChristenseUllensaker 50 42 47 = 139 37.
15. Jørn Ingolf StrømsliLangseth 49 43 47 = 139
16. Terje Kvebek Fet 50 43 46 = 139
17. Alf Rune Krogsrud Skogbygden 49 43 47 = 139
18. Nina Bøe Høland/Bjørkelangen 49 45 45 = 139
19. Atle Tangen Blaker 50 42 46 = 138
20. Paul Bjermeland Rælingen 50 43 45 = 138
21. Jan Fagernes Rælingen 47 42 49 = 138
22. Johan Andresen Urskog 50 42 45 = 137
23. Arne Erik Nilsen Raumnes 49 43 45 = 137
24. Ivar Holen Urskog 50 41 46 = 137
25. Terje Vangen Blaker 50 38 48 = 136
26. Karianne Svenneby Skogbygden 50 42 44 = 136
27. Ine Woxen Fet 48 42 46 = 136
28. Petter Lundgård Steinsgård 49 42 44 = 135
29. Ola Eide Raumnes 49 44 41 = 134
30. Anne Ma Nordraak Blaker 49 40 44 = 133
31. Ole K. Finnbråten Skedsmo 50 39 44 = 133
32. Marit Magnussen Fet 47 42 44 = 133
33. Rune Herje Urskog 49 38 45 = 132
34. Karl Inge Hansen Rælingen 50 38 44 = 132
35. Bjørn Christensen Blaker 49 38 44 = 131
36. Kristin Wogstad Ullensaker 50 30 50 = 130
37. Roy Kr. Kornsæter Hovind 45 40 45 = 130
38. Arne Weberg Steinsgård 50 36 43 = 129
39. Ole Snarud Ullensaker 46 41 42 = 129
40. Are Gald Rælingen 50 12 43 = 105
Klasse : 4 - 40 deltakere a kr. 20.00
1. Heidi Trudvang Raumnes *89*X9X*XX = 96 Gavepr.
2. Petter Lundgård Steinsgård 999X9****X = 96 Gavepr.
3. Ola Eide Raumnes 999X*9*XX* = 96 79.
4. Svein Erik SkotterudRælingen 8X8XX9*XXX = 95 74.
5. Rune Nyborg Holm Eidsvoll Verk 98**9****9 = 95 70.
6. Terje Kvebek Fet 8X9X9*9*X* = 95 65.
7. Jan Blådammen Skogbygden 9X8XX9XX9* = 95 57.
Terje Brustad Langseth 98X99XXX*X = 95 57.
9. Terje Vangen Blaker X9X89**X8X = 94 50.
10. Ivar Holen Urskog 9999XX*X8X = 94 42.
Johan Andresen Urskog 998X*XX9X9 = 94 42.
12. Marius Gangnes Søndre Høland X6**9X*99X = 93 35.
13. Trond Andresen Blaker *X8979*X** = 93 30.
14. Kristin Wogstad Ullensaker *9899*X9X9 = 93 25.
15. Alf Rune Krogsrud Skogbygden 859X*X**X* = 92
16. Paul Bjermeland Rælingen 797XX9XX*X = 92
17. Karl Inge Hansen Rælingen 997X999XXX = 92
18. Erik Andresen Blaker 8X99989**X = 92
19. Anne Ma Nordraak Blaker *998999X9X = 92
20. Atle Tangen Blaker 89X9999X9X = 92
21. Leif Betten Ullensaker 4999XX**** = 91
22. Bjørn Christensen Blaker 787XX**X9* = 91
23. Bjørn Dahl Nittedal 789999*X** = 91
24. Jan Arve Skjefte Lørenskog X888*9X99X = 91
25. John-Ivar ChristenseUllensaker 998899*X9X = 91
26. Jørn Daltorp Søndre Høland 76X999X*X* = 90
27. Ole K. Finnbråten Skedsmo 88999XX89X = 90
28. Arne Erik Nilsen Raumnes *579*9*9X* = 89
29. Ine Woxen Fet 896X89*X9X = 89
30. Ketil Gundersen Nittedal 977X99*X89 = 88
31. Nina Bøe Høland/Bjørkelangen 789997XX9X = 88
32. Jan Fagernes Rælingen 7X88999X8X = 88
33. Rune Herje Urskog X899799X98 = 88
34. Jørn Ingolf StrømsliLangseth 777*99*8*X = 87
35. Karianne Svenneby Skogbygden 89X9*X9697 = 87
36. Arne Weberg Steinsgård 688X9999*8 = 86
37. Roy Kr. Kornsæter Hovind 7X98799898 = 84
38. Marit Magnussen Fet 68599XX899 = 83
39. Ole Snarud Ullensaker 976878X98* = 82
40. Are Gald Rælingen 71698*XX*- = 71
Klasse : 5 - 30 deltakere a kr. 30.00
1. Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen 50 49 49 = 148 Gavepr.
2. Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen 50 49 49 = 148 Gavepr.
3. Tore Skryten Raumnes 50 47 50 = 147 117.
4. Steinar Rudseter Raumnes 49 48 50 = 147 106.
5. Bjørn Trudvang Raumnes 50 47 50 = 147 95.
6. Ketil Mosbakk Eidsvoll Verk 50 49 48 = 147 85.
7. Sigbjørn Lunner Høland/Bjørkelangen 50 47 49 = 146 74.
8. Erik Fjeldheim Ullensaker 50 48 48 = 146 63.
9. May Irene Fagernes Rælingen 50 47 49 = 146 52.
10. Odd Arne Samdal Nittedal 50 47 48 = 145 41.
11. Jørn Olsen Rælingen 49 48 48 = 145
Morten Svendsen Rælingen 49 47 49 = 145
13. Bjørn Lien Eidsvoll Verk 50 46 48 = 144
14. Vegard Bamrud Steinsgård 49 46 49 = 144
15. Olaf Aanerud Blaker 50 45 49 = 144
16. John W. Johnsen Eidsvoll Verk 50 45 48 = 143
17. Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk 50 44 49 = 143
18. Mikkel Voll Stokkli Rælingen 50 44 49 = 143
19. Terje Tretteberg Urskog 50 47 46 = 143
20. Øyvind Leonsen Urskog 50 46 47 = 143
Ketil Haavardsholm Urskog 50 45 48 = 143
22. Trym V. HaavardsholmUrskog 50 46 47 = 143
23. Yngve Lorentsen Rælingen 49 46 48 = 143
24. Lars Næprud Rælingen 49 45 48 = 142
25. Ivar Bakk Rælingen 50 43 48 = 141
26. Hege Jødahl Blaker 50 42 49 = 141
27. John Bjørseth Høland/Bjørkelangen 49 44 48 = 141
28. Bjørn Olav Bjørseth Høland/Bjørkelangen 50 42 46 = 138
29. Åsmund Ottershagen Skedsmo 49 41 48 = 138
30. Jarle Gården Rælingen 49 43 44 = 136
Klasse : 5 - 30 deltakere a kr. 20.00
1. Bjørn Trudvang Raumnes *XXXXX**** = 100 Gavepr.
2. Yngve Lorentsen Rælingen X*X9*XXXXX = 99 85.
3. Øyvind Leonsen Urskog X9*X***99X = 97 78.
4. Steinar Rudseter Raumnes X*99*X*XX9 = 97 67.
Odd Arne Samdal Nittedal 9X**99X*XX = 97 67.
6. Hege Jødahl Blaker 99X9XXXX*X = 97 56.
7. Trym V. HaavardsholmUrskog 97XXXX**XX = 96 49.
8. Terje Tretteberg Urskog 998XX****X = 96 38.
May Irene Fagernes Rælingen 998X*X**X* = 96 38.
10. Åsmund Ottershagen Skedsmo X*8X9XX*9X = 96 27.
11. Thomas Bråthen Høland/Bjørkelangen *99X9X*9XX = 96
Jørn Olsen Rælingen *99XXX9*X9 = 96
13. Sigbjørn Lunner Høland/Bjørkelangen 9*7*9XX*X* = 95
14. Øyvind Nitteberg Høland/Bjørkelangen X7X9XX*X9* = 95
15. Ketil Haavardsholm Urskog 8999****** = 95
16. Erik Fjeldheim Ullensaker 899*9**X** = 95
17. Ivar Bakk Rælingen *X989X9*X* = 95
18. Bjørn Lien Eidsvoll Verk X9998XXX*X = 95
19. Mikkel Voll Stokkli Rælingen 9999X9*X** = 95
20. Tore Skryten Raumnes X9999XXX9X = 95
21. Ketil Mosbakk Eidsvoll Verk 88*99**XXX = 94
22. Knut Ola Halvorsen Eidsvoll Verk 998*99*X*X = 94
23. Vegard Bamrud Steinsgård *99998XXXX = 94
24. Bjørn Olav Bjørseth Høland/Bjørkelangen *99999*9** = 94
25. Morten Svendsen Rælingen X9**79XX8X = 93
26. Olaf Aanerud Blaker 79**99X*9X = 93
27. John Bjørseth Høland/Bjørkelangen 97X999X*XX = 93
28. Lars Næprud Rælingen 899*X999XX = 93
29. Jarle Gården Rælingen X399*XXX*9 = 90
30. John W. Johnsen Eidsvoll Verk 97X989*99X = 90
Klasse : 55 - 12 deltakere a kr. 30.00
1. Per Olav Holden Ullensaker 50 48 50 = 148 Gavepr.
2. Kåre Strøm Ullensaker 50 47 49 = 146 102.
3. Odd Killingstad Rælingen 49 47 49 = 145 78.
4. Pirkko Jødahl Blaker 50 48 47 = 145 54.
5. Halvard Stormoen Ullensaker 50 46 49 = 145
6. Thorbjørn Andresen Blaker 49 48 48 = 145
7. Ivar Ligaard Ullensaker 50 45 49 = 144
8. Norman Dahle Urskog 48 47 49 = 144
9. Svein Hansen Ullensaker 50 48 45 = 143
10. Steinar Lunde Rælingen 49 45 48 = 142
11. Gunstein Garnes Skogbygden 49 40 47 = 136
12. John H.F. Bredesen Eidsvoll Verk 47 46 42 = 135
Klasse : 55 - 12 deltakere a kr. 20.00
1. Ivar Ligaard Ullensaker X**X**X9** = 99 84.
2. Gunstein Garnes Skogbygden **X*X*X99X = 98 68.
3. Thorbjørn Andresen Blaker X*9X9X*X9X = 97 44.
John H.F. Bredesen Eidsvoll Verk *9XX9XXX*9 = 97 44.
5. Norman Dahle Urskog 999XXX*XX9 = 96
Halvard Stormoen Ullensaker XX9999XXX* = 96
7. Steinar Lunde Rælingen *9*99X9**9 = 95
8. Kåre Strøm Ullensaker *9XX99X*99 = 95
9. Per Olav Holden Ullensaker 9999X8XX** = 94
Odd Killingstad Rælingen *9X9989X*X = 94
11. Pirkko Jødahl Blaker 999989**** = 93
12. Svein Hansen Ullensaker 99X9999*9X = 93
Klasse : 65 - 3 deltakere a kr. 30.00
1. Reidar Nyborg Høland/Bjørkelangen 50 50 50 = 150 90.
2. Otto Mjelde Rælingen 49 49 50 = 148
3. Magne Gromsrud Urskog 46 50 50 = 146
Klasse : 65 - 3 deltakere a kr. 20.00
1. Reidar Nyborg Høland/Bjørkelangen XXX******* = 100 60.
2. Magne Gromsrud Urskog XXXX****** = 100
3. Otto Mjelde Rælingen 9999XX**** = 96
Klasse : 73 - 8 deltakere a kr. 30.00
1. Kåre Nyborg Høland/Bjørkelangen 49 48 50 = 147 Gavepr. eo.
2. Reidar Tomt Nittedal 49 48 50 = 147 92. eo.
3. Odd H. Arnesen Skedsmo 48 48 50 = 146 55.
4. Kåre Sylte Rælingen 49 47 48 = 144
5. Bjarne Smerud Nittedal 45 47 42 = 134
6. Kjell Østby Lørenskog 46 44 44 = 134
7. Torvald Eid Sørum 46 45 39 = 130
8. Arne Olsen Lørenskog 19 49 49 = 117
Klasse : 73 - 8 deltakere a kr. 20.00
