|
Hovedskyting Klasse 1 |
| 1 | Jan Erik Linderud | Elverum | | 250 | (14*) | Gylt medalje |
| 2 | Åshild Nordgård | Fet | | 247 | (12*) | |
| 3 | Gunnar Aspen | Lørenskog | | 246 | (7*) | |
| 3 | Bjarne Sigurd Ramsjø | Svinndal | | 246 | (7*) | |
| 5 | Anne Helen Skartlien | Nittedal | | 245 | (7*) | |
| 6 | Anita Nodland | Øystre Slidre | | 242 | (8*) | |
| 7 | Anita Utse | Langseth | | 241 | (10*) | |
| 8 | Anna Christine Bakken | Åsheim | | 240 | (6*) | |
| 9 | Lasse Jensen | Nittedal | | 240 | (6*) | |
| 10 | Odd Skriden | Nittedal | | 240 | (3*) | |
| 11 | Tone Rudshaug | Steinsgård | | 238 | (3*) | |
| 12 | Siv Anita Aspen | Lørenskog | | 237 | (4*) | |
| 13 | Kjell Erik Budalen | Høland/Bjørkelangen | | 235 | (4*) | |
|
Hovedskyting Aspirant |
| 1 | Robin Marigård Borgedal | Nittedal | | 198 | |
| 1 | Magnus Esvall | Skedsmo | | 229 | |
| 1 | Per Gaarden | Ullensaker | | 241 | |
| 1 | Anders Grøvslien | Nittedal | | 218 | |
| 1 | Kjersti Quande Haugen | Skedsmo | | 239 | |
| 1 | Nicolai Quande Haugen | Skedsmo | | 219 | |
| 1 | Jonas Andre Johansen | Skedsmo | | 194 | |
| 1 | Robert Johnsen | Nittedal | | 214 | |
| 1 | Ingrid Flatla Knarud | Lunner | | 242 | |
| 1 | Magnus H Løvland | Nittedal | | 218 | |
| 1 | Snorre Olafsen | Skedsmo | | 226 | |
| 1 | Robin Solberg Olsen | Nittedal | | 194 | |
| 1 | Benjamin J. Scholz | Nittedal | | 226 | |
| 1 | Martin Skriden | Nittedal | | 195 | |
| 1 | Randi Teigen | Lom og Skjåk | | 204 | |
| 1 | Amadeus Wang | Nittedal | | 217 | |
| 1 | Jonathan Wang | Nittedal | | 215 | |
|
Ingen deltagere i klasse AG3
|
Ingen deltagere i klasse HK416
|
Hovedskyting Klasse 3-5 |
| 1 | Iver Anders Kjella | Tingelstad | 5 | 246 | (11*) | Gylt medalje |
| 2 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | 246 | (5*) | Sølv medalje |
| 3 | Siw Anita Dramstad | Skiptvet | 5 | 245 | (9*) | Bronse medalje |
| 4 | Anne Ingeborg Sogn Øiom | Randsfjord | 5 | 245 | (8*) | |
| 5 | Kenneth Buvik | Fet | 4 | 245 | (7*) | |
| 5 | Roger Ottosen | Tingelstad | 5 | 245 | (7*) | |
| 7 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | 244 | (8*) | |
| 8 | Stein Martinsen | Kongsberg | 5 | 244 | (6*) | |
| 9 | Håkon Sørli | Greipstad | 4 | 244 | (6*) | |
| 10 | Peter Sørli | Greipstad | 5 | 243 | (8*) | |
| 11 | Wenke Blien | Flikka | 5 | 243 | (7*) | |
| 12 | Vidar Juliussen | Sarpsborg | 3 | 243 | (6*) | |
| 13 | Daniel Davidsen | Andebu | 5 | 243 | (5*) | |
| 13 | Einar Grønvold | Åsheim | 5 | 243 | (5*) | |
| 15 | Ivar Rinde | Asker | 5 | 242 | (9*) | |
| 16 | Inge Hvitås | Bø (Telemark) | 5 | 242 | (7*) | |
| 17 | Øyvind Solbrekken Flatland | Tingelstad | 5 | 242 | (6*) | |
| 17 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 242 | (6*) | |
| 17 | Nils Thomas Valand | Oslo Østre | 5 | 242 | (6*) | |
| 20 | Rasmus Lillekvelland | Nordstrand | 5 | 242 | (5*) | |
| 21 | Rune Olsen | Nord-Odal | 5 | 241 | (7*) | |
| 22 | Jan Arve Skjefte | Lørenskog | 4 | 240 | (7*) | |
| 23 | Svenn Holm | Andebu | 4 | 240 | (4*) | |
| 23 | Daniel Jøndal Listou | Nittedal | 5 | 240 | (4*) | |
| 25 | Ola Herje | Urskog | 5 | 240 | (3*) | |
| 26 | Per Arve Strømstad | Oslo Østre | 5 | 239 | (5*) | |
| 27 | Terje Busk | Blaker | 4 | 239 | (5*) | |
| 28 | Fredrick Bjerke | Oslo Østre | 5 | 239 | (4*) | |
| 28 | Are Alexander Wingård | Rælingen | 3 | 239 | (4*) | |
| 30 | Ola Fosshaug | Flesberg | 4 | 239 | (3*) | |
|
Hovedskyting Klasse 2 |
| 1 | Tone Granerud | Gjerdrum | | 247 | (5*) | Gylt medalje |
| 2 | Bjørg Margrethe Jøndal | Nittedal | | 245 | (9*) | |
| 3 | Odd Ivar Sæther | Blaker | | 245 | (6*) | |
| 4 | Per Arne Claussen | Høland/Bjørkelangen | | 244 | (6*) | |
| 5 | Eivind Kollstuen | Raumnes | | 243 | (6*) | |
| 6 | Olav Johan Nesland | Hovind | | 243 | (5*) | |
| 7 | Knut Haraldseid | Asker | | 241 | (6*) | |
| 8 | Geir Sjøveian | Flikka | | 241 | (5*) | |
| 9 | Henning Tøn | Nittedal | | 240 | (8*) | |
| 10 | Jann Erik Olsen | Ullensaker | | 240 | (5*) | |
| 11 | Lars Gulbrandsen | Kongsberg | | 239 | (5*) | |
| 12 | Jonny Nielsen | Nittedal | | 239 | (3*) | |
| 13 | Ole-gustav Huser | Blaker | | 238 | (5*) | |
| 14 | Glenn Grøtte | Gjøvik og Brusveen | | 236 | (2*) | |
| 15 | Vidar Sakshaug | Ullensaker | | 235 | (5*) | |
|
Hovedskyting V55 |
| 1 | Johan-martin Syversen | Eidsberg | | 247 | (9*) | Gylt medalje |
| 2 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | | 247 | (7*) | |
| 3 | Arne Grøtting | Oslo Østre | | 245 | (10*) | |
| 4 | Leif Hagen | Ådal | | 244 | (5*) | |
| 5 | Øivind Mørk | Oslo Østre | | 240 | (4*) | |
| 6 | Steinar Smeland | Aas | | 238 | (5*) | |
| 7 | John Einar Gulbrandsen | Eidskog | | 237 | (4*) | |
|
Hovedskyting Rekrutt |
| 1 | Benjamin Karlsen | Fet | | 250 | (11*) | Gylt medalje |
| 2 | Bjørn Kristian Fredriksen | Flesberg | | 247 | (13*) | Sølv medalje |
| 3 | Jenny Stene | Haga | | 246 | (12*) | Bronse medalje |
| 4 | Sindre Olafsen | Nittedal | | 246 | (11*) | |
| 5 | Tor Erik Østhagen | Haga | | 246 | (7*) | |
| 6 | Jenny Aardalen | Oslo Østre | | 245 | (6*) | |
| 7 | Mathias Juliussen Tång | Sarpsborg | | 243 | (4*) | |
| 8 | Amund Ødegård | Tingelstad | | 242 | (8*) | |
| 9 | Vetle Edseth Engebretsen | Ullensaker | | 242 | (6*) | |
| 10 | Kjell-andreas Groseth | Ådal | | 242 | (3*) | |
| 11 | Kjell Amund Bergheim | Tingelstad | | 241 | (6*) | |
| 12 | Lars Thorvaldsen | Rælingen | | 240 | (3*) | |
| 13 | Alexander Bengtson | Nittedal | | 240 | (1*) | |
| 14 | Daniel Strand | Moss og Våler | | 238 | (7*) | |
| 15 | Joakim Olerud Jensen | Nittedal | | 238 | (3*) | |
|
Hovedskyting Eldre rekrutt |
| 1 | Andreas Martinsen | Rælingen | | 250 | (14*) | Gylt medalje |
| 2 | Eirin Gromsrud | Urskog | | 250 | (11*) | Sølv medalje |
| 3 | Eilen Hammer | Trøgstad | | 249 | (15*) | Bronse medalje |
| 4 | Joakim Dahl | Tingelstad | | 249 | (10*) | |
| 5 | Vegard Granlund | Gjerdrum | | 248 | (11*) | |
| 6 | Kristian Krubel Djupnes | Gjøvik og Brusveen | | 248 | (10*) | |
| 6 | Karoline Thygesen | Høland/Bjørkelangen | | 248 | (10*) | |
| 8 | Anders Madsen | Oslo Østre | | 247 | (13*) | |
| 8 | Eskil Ottosen | Tingelstad | | 247 | (13*) | |
| 10 | Madelen Mikkelrud | Høland/Bjørkelangen | | 247 | (11*) | |
| 11 | Daniel Lillestrøm | Gjerdrum | | 246 | (11*) | |
| 12 | Magnar Tangen Olsen | Høland/Bjørkelangen | | 246 | (10*) | |
| 13 | Jan Erik Fredriksen | Flesberg | | 246 | (7*) | |
| 13 | Sindre Nordvik | Brumunddal | | 246 | (7*) | |
| 13 | Karen Reinsborg | Tingelstad | | 246 | (7*) | |
|
Hovedskyting Junior |
| 1 | Kenneth Kirkevold | Tingelstad | | 248 | (14*) | Gylt medalje |
| 2 | Glenn Thomas Ørmen | Rælingen | | 247 | (12*) | Sølv medalje |
| 3 | Vegard E Skogly | Røyken og Hurum | | 247 | (11*) | Bronse medalje |
| 4 | Sindre Grøtte | Gjøvik og Brusveen | | 247 | (8*) | |
| 5 | Magnus Bjerke | Oslo Østre | | 246 | (11*) | |
| 6 | Camilla Emilie Bergersen | Gjerdrum | | 246 | (10*) | |
| 7 | Joakim Thue | Nittedal | | 246 | (7*) | |
| 8 | Steffen Granerud | Gjerdrum | | 244 | (6*) | |
| 9 | Andreas Bergli | Steinsgård | | 244 | (5*) | |
| 10 | Hans Gunnar S Jensen | Tingelstad | | 244 | (4*) | |
| 11 | Magnus Bjørnstad | Sørskogbygda | | 243 | (11*) | |
| 12 | Vegard Skrutvold | Ådal | | 243 | (8*) | |
| 13 | Rolf Magnus Rinde | Riflen/Skoger | | 242 | (8*) | |
| 14 | Sina Busk | Blaker | | 242 | (7*) | |
| 14 | Kristian Fagernes | Rælingen | | 242 | (7*) | |
|
Hovedskyting V65 |
| 1 | Steinar Haakafoss | Skjeberg | | 249 | (17*) | Gylt medalje |
| 1 | Erik Jødahl | Blaker | | 249 | (17*) | Gylt medalje |
| 3 | Steinar Lunde | Rælingen | | 248 | (7*) | |
| 4 | Harald Juliussen | Sarpsborg | | 247 | (12*) | |
| 5 | Odd Kolsrud | Begnadalen | | 246 | (9*) | |
| 6 | Svein H. Myhre | Tyristrand | | 246 | (7*) | |
| 6 | Åsmund Ottershagen | Skedsmo | | 246 | (7*) | |
| 8 | Normann Dahle | Urskog | | 245 | (6*) | |
| 9 | Hans Heer | Eidsberg | | 245 | (5*) | |
| 9 | Nils Hovde | Oslo Østre | | 245 | (5*) | |
| 11 | Kjell Engene | Bromma | | 243 | (12*) | |
| 12 | Pål Finstad | Øvre Rendal | | 243 | (7*) | |
| 13 | Odd Høegh | Austmarka | | 243 | (4*) | |
| 14 | Kåre Strøm | Ullensaker | | 242 | (7*) | |
| 15 | Arne Hjortland | Nittedal | | 242 | (5*) | |
|
Hovedskyting V73 |
| 1 | Magne Gromsrud | Urskog | | 246 | (9*) | Gylt medalje |
| 2 | Rolf Fjeldstad | Aas | | 245 | (8*) | |
| 3 | Petter Pettersen | Enebakk | | 242 | (5*) | |
| 4 | Bjørn Leganger-krogstad | Skedsmo | | 241 | (6*) | |
| 5 | Bjarne Halvorsen | Asker | | 239 | (2*) | |
| 6 | Kåre Sylte | Rælingen | | 235 | (5*) | |
|