Mesterskap Klasse 3-5 |
| 1 | Simon Kolstad Claussen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 347 | (19*) | Gylt medalje |
| 2 | Kjersti Nyborg Teigen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 347 | (18*) | Sølv medalje |
| 3 | Lars Myrstuen | Gjøvik og Brusveen | 5 | 346 | (13*) | Bronse medalje |
| 4 | Daniel Davidsen | Andebu | 5 | 345 | (15*) | |
| 4 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 5 | 345 | (15*) | |
| 6 | Magnus Bjerke | Høland/Bjørkelangen | 5 | 345 | (13*) | |
| 6 | Håkon Sørli | Høland/Bjørkelangen | 5 | 345 | (13*) | |
| 8 | Kjell Aarskog | Blaker | 5 | 344 | (15*) | |
| 9 | Sven Thoresen | Ringerike | 4 | 344 | (12*) | |
| 10 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 4 | 344 | (9*) | |
| 10 | Nils thomas Valand | Oslo | 5 | 344 | (9*) | |
| 12 | Sindre Nordvik | Løiten | 5 | 343 | (16*) | |
| 13 | Sveinung Eide Hansen | Fåberg | 4 | 343 | (16*) | |
| 14 | Morten Støen | Randsfjord | 5 | 343 | (11*) | |
| 15 | Rune Raknerud | Trøgstad | 5 | 342 | (13*) | |
| 16 | Kurt Eirik Bekkevold | Oslo Østre | 5 | 341 | (14*) | |
| 17 | Alexander Bengtson | Nittedal | 3 | 341 | (12*) | |
| 18 | Daniel Sørli | Høland/Bjørkelangen | 5 | 341 | (10*) | |
| 19 | Syver Jotun | Nordstrand | 4 | 340 | (15*) | |
| 20 | Hilde Kristin Nordby | Nannestad | 4 | 340 | (15*) | |
| 21 | Erland Ødegård | Tingelstad | 5 | 340 | (13*) | |
| 22 | Knut Olav Olsen | Skarpskytten | 5 | 340 | (13*) | |
| 23 | Knut Atle Sørskogen Stovner | Nittedal | 4 | 340 | (11*) | |
| 24 | Håkon Klubnes | Såner | 5 | 340 | (11*) | |
| 25 | Glenn Tore S. Gaustad | Trøgstad | 5 | 340 | (10*) | |
| 26 | Åse Marit Myrvang | Steinsgård | 5 | 340 | (9*) | |
| 27 | Ingrid Finnestad | Skjeberg | 5 | 340 | (9*) | |
| 28 | Fredrik Fulsaas | Holmestrand og Omegn | 5 | 340 | (7*) | |
| 29 | Sindre Olafsen | Nittedal | 4 | 339 | (17*) | |
| 30 | Roy Jøran Fredriksen | Eidsberg | 4 | 339 | (14*) | |
|
Mesterskap Klasse 2 |
| 1 | Ida Elisabeth Finstad | Såner | | 346 | (14*) | Gylt medalje |
| 2 | Mariann Opperud | Ådal | | 344 | (14*) | |
| 3 | Ole Jakob Jemtland | Sigdal | | 342 | (20*) | |
| 4 | Frode Lund | Blaker | | 341 | (16*) | |
| 5 | Helge Voss | Stavanger | | 340 | (11*) | |
| 6 | Runar Holter | Moss og Våler | | 339 | (9*) | |
| 7 | Ove Kjærstad | Gjerdrum | | 338 | (11*) | |
| 8 | Christopher J. Scholz | Nittedal | | 338 | (8*) | |
| 9 | Gard Heiaas | Ski | | 337 | (6*) | |
| 10 | Bjørg Margrethe Jøndal | Nittedal | | 336 | (10*) | |
| 11 | Eli Aasen | Gjerdrum | | 335 | (9*) | |
| 12 | Svend Trygve Kvarme | Aas | | 335 | (5*) | |
| 13 | Jon Ragnar Iversen | Fredrikstad | | 334 | (6*) | |
| 14 | Knut Haraldseid | Asker | | 333 | (10*) | |
| 15 | Stig Endeberg | Sigdal | | 333 | (7*) | |
|
Mesterskap V55 |
| 1 | Kurt Birger Vatle | Langseth | | 349 | (16*) | Gylt medalje |
| 2 | Christer Malm | Oslo Østre | | 349 | (14*) | |
| 3 | Helge Lillekvelland | Nordstrand | | 348 | (15*) | |
| 4 | Arne Grøtting | Oslo Østre | | 346 | (14*) | |
| 4 | Stein Heggen | Oslo Østre | | 346 | (14*) | |
| 6 | Per Åge Mortensen | Høland/Bjørkelangen | | 345 | (16*) | |
| 6 | Erik Skaug | Åsheim | | 345 | (16*) | |
| 8 | Bjørn Lien | Eidsvoll Verk | | 343 | (12*) | |
| 9 | Jan Olav Sagbakken | Søndre Land | | 343 | (9*) | |
| 10 | Trond Nygård | Nes/Hovind | | 342 | (12*) | |
| 11 | Leif Hagen | Ådal | | 342 | (11*) | |
| 11 | Terje Holm | Søndre Land | | 342 | (11*) | |
| 13 | May Britt Nordli | Ringerike | | 342 | (10*) | |
| 14 | Jørn Olsen | Rælingen | | 341 | (8*) | |
| 15 | Anne Sofie Grimstad | Oslo Østre | | 340 | (10*) | |
|
Mesterskap R, 11-13 år |
| 1 | Amalie Mortensen Torbal | Oslo Østre | | 349 | (18*) | Gylt medalje |
| 2 | Guro Sørenskog Karlsen | Moss og Våler | | 348 | (18*) | Sølv medalje |
| 3 | Jens Olsrud Østli | Tangen | | 348 | (11*) | Bronse medalje |
| 4 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | | 347 | (19*) | |
| 5 | Eirik Strøm | Blaker | | 347 | (18*) | |
| 6 | Jakob Gleditsch | Ski | | 346 | (18*) | |
| 7 | Håkon Foss Mathisen | Blaker | | 345 | (11*) | |
| 8 | Eirik Navelsaker | Flesberg | | 344 | (7*) | |
| 9 | Tuva Meluken | Blaker | | 343 | (12*) | |
| 10 | Leon Fosser | Degernes | | 342 | (11*) | |
| 11 | Dagrun Laugerud Skaug | Fiskum | | 342 | (10*) | |
| 12 | Maren Helene Nyork Larsen | Nannestad | | 341 | (12*) | |
| 13 | Emma Helene Heiaas | Ski | | 341 | (11*) | |
| 14 | Joakim Grambo Tangen | Degernes | | 341 | (8*) | |
| 15 | Christian Muri | Båstad | | 340 | (8*) | |
|
Mesterskap ER, 14-15 år |
| 1 | Martine Sve | Stranda | | 350 | (19*) | Gylt medalje |
| 2 | Julie Paulsen Johannessen | Fredrikstad | | 350 | (18*) | Sølv medalje |
| 3 | Marius Bakken | Moss og Våler | | 349 | (19*) | Bronse medalje |
| 4 | Simen Ek Brombach | Råde | | 349 | (17*) | |
| 5 | Gaute Grøterud | Sigdal | | 349 | (16*) | |
| 5 | Hanna Synnøve Huser | Blaker | | 349 | (16*) | |
| 7 | Iver Ileby Iversen | Fredrikstad | | 348 | (21*) | |
| 8 | Camilla Paulsen Johannessen | Fredrikstad | | 348 | (21*) | |
| 9 | Petter Å. Nordby | Høland/Bjørkelangen | | 348 | (18*) | |
| 10 | Aki Rontti | Sørum | | 348 | (16*) | |
| 11 | Lina Elise Jørgensen | Fredrikstad | | 348 | (13*) | |
| 11 | Annbjørg Laugerud Skaug | Fiskum | | 348 | (13*) | |
| 13 | Jenny R Lund | Blaker | | 347 | (14*) | |
| 14 | Helene Olafsen | Nittedal | | 347 | (13*) | |
| 15 | Thea Emilie Solbakken | Raumnes | | 345 | (14*) | |
|
Mesterskap J, 16-17 år |
| 1 | Silje Jeanett Holter | Moss og Våler | | 348 | (16*) | Gylt medalje |
| 2 | Hanna Hunstad | Sigdal | | 347 | (16*) | Sølv medalje |
| 3 | Markus Stubberud | Rælingen | | 347 | (13*) | Bronse medalje |
| 4 | Marte Køhl | Elverum | | 346 | (12*) | |
| 5 | Einar Skovly | Råde | | 345 | (12*) | |
| 6 | Lennarth Olsen | Riflen/Skoger | | 345 | (10*) | |
| 7 | Lise Aurland | Søndre Land | | 345 | (7*) | |
| 8 | Ingrid Jensløkken | Blaker | | 344 | (18*) | |
| 9 | Klara Taugl | Søndre Odalen | | 344 | (13*) | |
| 10 | Anders Oddevald Sletner | Høland/Bjørkelangen | | 343 | (11*) | |
| 11 | Tobias Mortensen Torbal | Oslo Østre | | 343 | (8*) | |
| 12 | Markus Klubnes | Såner | | 342 | (19*) | |
| 13 | Jan Andreas Skredderstuen | Søndre Land | | 341 | (21*) | |
| 14 | Julie Marie Grimsbø | Søndre Land | | 341 | (10*) | |
| 15 | Amund Gultvedt | Aas | | 340 | (18*) | |
|
Mesterskap EJ, 18 år |
| 1 | Anita Bjørkedal | Sartor | | 343 | (13*) | Gylt medalje |
| 2 | Jacob Engh Solberg | Høland/Bjørkelangen | | 339 | (12*) | |
| 3 | Sondre Ravnanger | Oslo Østre | | 338 | (10*) | |
| 4 | Ola Petter Transet | Røyken og Hurum | | 336 | (3*) | |
| 5 | Anne Marte Kvarme | Aas | | 335 | (7*) | |
| 6 | Erlend Heiaas | Ski | | 334 | (8*) | |
| 7 | Marius Fredriksen | Urskog | | 328 | (8*) | |
| 8 | Emil Nygårdseter | Kongsvinger og Omegn | | 327 | (9*) | |
| 9 | Astri Velde | Aas | | 323 | (7*) | |
| 10 | Ole Kasper Martinsen | Fet | | 323 | (5*) | |
| 11 | Sondre Nytun Nergård | Nittedal | | 323 | (4*) | |
| 12 | Martin Qværnstrøm | Blaker | | 308 | (5*) | |
|
Mesterskap V65 |
| 1 | Ivar Liseter | Ski | | 349 | (18*) | Gylt medalje |
| 2 | Arvid Meek | Skarpskytten | | 348 | (21*) | |
| 3 | Knut Bingen | Trøgstad | | 348 | (16*) | |
| 4 | Stein R Tjernseth | Ådal | | 347 | (18*) | |
| 5 | Johan Martin Syversen | Eidsberg | | 347 | (15*) | |
| 6 | Torhild Liseter | Ski | | 347 | (12*) | |
| 7 | Helge Johansen | Sørkedalen | | 346 | (20*) | |
| 8 | Bjørn Lindahl | Tyristrand | | 346 | (11*) | |
| 9 | Steinar A. Haakafoss | Skjeberg | | 344 | (17*) | |
| 10 | Helge Svarstad | Blaker | | 344 | (9*) | |
| 11 | Per Olav Faldbakken | Stange og Romedal | | 343 | (12*) | |
| 12 | Birk Jan Oftedal | Østre Bærum | | 343 | (11*) | |
| 13 | Anne-Lise Gleditsch | Ski | | 332 | (6*) | |
| 14 | Gunnar Laurhammer | Eidsvoll Verk | | 331 | (8*) | |
| 15 | Oddvar Andersen | Sarpsborg | | 328 | (4*) | |
|
Mesterskap V73 |
| 1 | Harald Englund | Søgne | | 350 | (19*) | Gylt medalje |
| 2 | Odd Kolsrud | Begnadalen | | 349 | (25*) | |
| 3 | Odd Arne Køhl | Elverum | | 348 | (6*) | |
| 4 | Thorbjørn Andresen | Blaker | | 346 | (17*) | |
| 4 | Knut Vik | Frogn og Drøbak | | 346 | (17*) | |
| 6 | Gunnar Amundsen | Torsnes | | 346 | (12*) | |
| 6 | Normann Dahle | Urskog | | 346 | (12*) | |
| 8 | Erik Jødahl | Blaker | | 346 | (9*) | |
| 9 | Kåre Strøm | Blaker | | 345 | (7*) | |
| 10 | Hans Martin Sørum | Bjoneroa | | 345 | (6*) | |
| 11 | John Flatby | Blaker | | 343 | (13*) | |
| 12 | Terje Fristedt Hansen | Fet | | 343 | (10*) | |
| 13 | Jan-Erik Foss | Østre Bærum | | 341 | (14*) | |
| 14 | Øivind Mørk | Oslo Østre | | 341 | (10*) | |
| 15 | Svein H. Myhre | Tyristrand | | 340 | (10*) | |
|
Hovedskyting Klasse 1 |
| 1 | Terje Kvestad | Kongsberg | | 249 | (11*) | Gylt medalje |
| 2 | Hege Ingrid Sydnes | Blaker | | 244 | (11*) | |
| 3 | Marius Kristoffer Nilsen | Sørum | | 244 | (7*) | |
| 4 | Gunnar Ekrem | Ådal | | 244 | (5*) | |
| 4 | Per Erik Mytting | Sørum | | 244 | (5*) | |
| 6 | Tom Erik Korsviken | Rælingen | | 239 | (9*) | |
| 7 | Øystein Bakken | Ski | | 239 | (4*) | |
| 8 | Dag Høie | Sørkedalen | | 238 | (5*) | |
| 9 | Rolf Ivan Aker | Snarum | | 237 | (3*) | |
| 10 | Tore Finstad | Frogn og Drøbak | | 237 | (2*) | |
| 11 | Pernille Veronica Nystuen | Sørum | | 232 | (6*) | |
| 12 | Henriette Mælingen | Randsfjord | | 221 | (2*) | |
|
Hovedskyting NU, -15 år |
| 1 | Syver Paulsen Bekkelund | Nittedal | | 237 | (3*) | |
| 1 | Rolf Emil Christoffersen | Bjoneroa | | 218 | (3*) | |
| 1 | Ida Granberg | Fet | | 232 | (5*) | |
| 1 | Sander Fasmer Karlsen | Fet | | 198 | (0*) | |
| 1 | Nicolai N. Kristiansen | Nannestad | | 238 | (5*) | |
| 1 | Erlend Lindahl | Tyristrand | | 239 | (2*) | |
| 1 | Theodor Bjerke Næss | Nittedal | | 217 | (1*) | |
| 1 | Steffen Brager Pramm | Nittedal | | 243 | (7*) | |
| 1 | Olav Røstad Berg Pedersen | Urskog | | 219 | (1*) | |
| 1 | Simen Havik Samdal | Nittedal | | 214 | (0*) | |
| 1 | Mats Sameien Svartangen | Sørum | | 242 | (6*) | |
| 1 | Sondre Tobias Sørensen | Nittedal | | 180 | (1*) | |
| 1 | Aron Thendrup | Urskog | | 218 | (1*) | |
| 1 | Vebjørn Thingelstad | Nittedal | | 194 | (3*) | |
| 1 | Leo Ure | Nittedal | | 230 | (2*) | |
| 1 | Niklas Woxen | Fet | | 233 | (1*) | |
| 1 | Aelxander Berg Øverby | Tyristrand | | 238 | (5*) | |
|
Hovedskyting NV, 16+ år |
| 1 | Torunn Heiaas | Ski | | 245 | (6*) | |
| 2 | Heidi Pedersen | Frogn og Drøbak | | 241 | (6*) | |
| 3 | Andreas Helge Bøckmann | Urskog | | 240 | (2*) | |
| 4 | Laila Højfeldt | Nes/Hovind | | 235 | (4*) | |
| 5 | Pål Gisle | Asker | | 235 | (1*) | |
| 6 | Katarina Brandsnes | Eidsvoll Verk | | 223 | (1*) | |
|
Ingen deltagere i klasse AG3
|
Ingen deltagere i klasse HK416
|