Mesterskap Klasse 3-5 | ||||||
1 | Håkon Sørli | Eidsvoll Verk | 5 | 349 | (15*) | Gylt medalje |
2 | Thomas Bråthen | Høland/Bjørkelangen | 5 | 349 | (13*) | Sølv medalje |
3 | Lars David jr Øvrum | Nannestad | 5 | 347 | (13*) | Bronse medalje |
4 | Amalie Evensen | Os | 5 | 346 | (19*) | |
4 | Peter Sørli | Søgne | 5 | 346 | (19*) | |
4 | Halvor Thrane Svendsen | Rælingen | 5 | 346 | (19*) | |
7 | Kine Saksæther Andersen | Degernes | 5 | 346 | (18*) | |
7 | Aleksander Teisrud | Søgne | 5 | 346 | (18*) | |
9 | Magnus Bjerke | Høland/Bjørkelangen | 5 | 346 | (11*) | |
10 | Erling jr Lien | Ølen | 5 | 345 | (14*) | |
11 | Marius Granberg | Fet | 4 | 344 | (11*) | |
12 | Øyvind Solbrekken Flatla | Blaker | 5 | 343 | (16*) | |
13 | Gaute Grøterud | Sigdal | 5 | 343 | (11*) | |
14 | Morten Støen | Randsfjord | 5 | 343 | (8*) | |
15 | Jenny Aardalen | Oslo Østre | 5 | 342 | (20*) | |
16 | Marianne Stigen | Rælingen | 5 | 342 | (16*) | |
17 | Ingrid Jensløkken | Blaker | 5 | 342 | (15*) | |
18 | Marius Rinde | Riflen/Skoger | 5 | 342 | (12*) | |
19 | Anders Foss Hidemstrædet | Blaker | 5 | 342 | (11*) | |
20 | Ole-Thomas Groseth | Ådal | 5 | 342 | (10*) | |
21 | Åshild Nykmark | Raumnes | EJ | 342 | (8*) | |
22 | Marianne Jødahl Riste | Blaker | 5 | 341 | (11*) | |
23 | Kjersti Quande Haugen | Skedsmo | 5 | 340 | (9*) | |
24 | Sivert Krangnes | Ådal | 4 | 339 | (10*) | |
25 | Edla Fiskum | Harran | 5 | 339 | (6*) | |
26 | Tore Martinussen | Skedsmo | 4 | 338 | (11*) | |
27 | Amalie Mortensen Torbal | Oslo Østre | EJ | 338 | (9*) | |
28 | Ole Kr. Finnbråten | Skedsmo | 4 | 338 | (6*) | |
29 | Odd Ivar Sæther | Blaker | 4 | 338 | (4*) | |
30 | Emma Helene Heiaas | Kråkstad og Ski | EJ | 337 | (12*) | |
Mesterskap Klasse 2 | ||||||
1 | Roar Hellebakken | Urskog | 345 | (7*) | Gylt medalje | |
2 | Geir Lam Andresen | Oslo Østre | 341 | (14*) | ||
3 | Per Erik Mytting | Sørum | 340 | (5*) | ||
4 | Oddbjørn Schau | Raumnes | 338 | (7*) | ||
5 | Tommy Vikan Nordby | Sørum | 338 | (6*) | ||
6 | Ida Jeanette Granvoll | Kongsvinger og Omegn | 336 | (6*) | ||
7 | Tone M. Gimle | Urskog | 334 | (9*) | ||
8 | Anita Utse | Blaker | 333 | (5*) | ||
9 | Anja Øverkil | Sørum | 332 | (5*) | ||
10 | Nina Cecilie Granlund | Nannestad | 329 | (10*) | ||
11 | Erik Holt | Eidsvoll Verk | 329 | (8*) | ||
12 | May-Helene Bengtson | Nittedal | 324 | (3*) | ||
Mesterskap V55 | ||||||
1 | Frode Lund | Blaker | 347 | (21*) | Gylt medalje | |
2 | Ivar Rinde | Riflen/Skoger | 347 | (20*) | ||
3 | Truls Hagen | Ådal | 347 | (12*) | ||
4 | Roy Lund | Blaker | 346 | (15*) | ||
5 | Roy Jøran Fredriksen | Rygge | 345 | (18*) | ||
6 | Jon Granlund | Nannestad | 344 | (12*) | ||
7 | Runar Holter-Belgen | Moss og Våler | 344 | (10*) | ||
8 | Rune Nyborg Holm | Eidsvoll Verk | 344 | (8*) | ||
9 | Johan Andresen | Urskog | 343 | (17*) | ||
10 | Knut Ola Halvorsen | Eidsvoll Verk | 343 | (13*) | ||
11 | Egil Finnestad | Skjeberg | 343 | (8*) | ||
12 | Rune Solberg | Kongsvinger og Omegn | 342 | (13*) | ||
13 | Ove Johansen | Gjøvik og Brusveen | 342 | (11*) | ||
14 | Jonny Myhre | Vestre Toten | 341 | (18*) | ||
15 | Harald Lundnes | Blaker | 341 | (9*) | ||
Mesterskap R, 11-13 år | ||||||
1 | Alan Jin Rolfsrud | Sigdal | 347 | (16*) | Gylt medalje | |
2 | Johannes Tønsberg | Urskog | 338 | (8*) | Sølv medalje | |
3 | Ovidie H. E. Tveito | Sørum | 330 | (3*) | Bronse medalje | |
4 | Vilmund Andraa Vestli | Nes/Hovind | 322 | (2*) | ||
5 | Øivind Pedersen Wang | Nes/Hovind | 309 | (2*) | ||
Mesterskap ER, 14-15 år | ||||||
1 | Magnus Strøm | Aas | 350 | (19*) | Gylt medalje | |
2 | Mathea Berge Holen | Ringebu og Fåvang | 349 | (16*) | Sølv medalje | |
3 | Christian F. Haneborg | Kråkstad og Ski | 348 | (24*) | Bronse medalje | |
4 | Celina B. Fuglerud | Blaker | 348 | (15*) | ||
5 | Christian Q. Ringereide | Urskog | 348 | (14*) | ||
6 | Andrine Å. Gillingsrud | Nannestad | 347 | (16*) | ||
7 | Sander Fasmer Karlsen | Fet | 347 | (13*) | ||
8 | Kristine Havik Samdal | Oslo Østre | 346 | (15*) | ||
9 | Marte Røysum Nordby | Nannestad | 344 | (14*) | ||
10 | Leon Caspian Furulund | Nannestad | 344 | (12*) | ||
11 | Aurora Åsheim Gillingsrud | Nannestad | 344 | (6*) | ||
12 | Karl Emil Gauterud | Sørum | 342 | (10*) | ||
13 | Niklas Woxen | Fet | 342 | (7*) | ||
14 | Emma Ringkilen Johansen | Nannestad | 341 | (7*) | ||
15 | Elle L. S. Andresen | Oslo Østre | 340 | (14*) | ||
Mesterskap J, 16-17 år | ||||||
1 | Trygve Kolstad Andreassen | Eidskog | 346 | (20*) | Gylt medalje | |
2 | Rasmus Adamiak-Husby | Aas | 342 | (11*) | Sølv medalje | |
3 | Martin Hushagen-Myrvold | Nannestad | 342 | (7*) | Bronse medalje | |
4 | Torjus Lindeland | Oslo Østre | 340 | (8*) | ||
5 | Oliver Aschim Kristiansen | Tingelstad | 339 | (10*) | ||
6 | Lars Ole Schau Gruebekken | Raumnes | 339 | (6*) | ||
7 | Eirik Aaraas Julseth | Skedsmo | 337 | (7*) | ||
8 | Fredrik Soot-Tessem | Urskog | 336 | (3*) | ||
9 | Erik A. H. Hagen | Tingelstad | 332 | (5*) | ||
10 | Karsten O. D. Tønsberg | Urskog | 331 | (5*) | ||
11 | Julius Sørli | Nes/Hovind | 331 | (3*) | ||
12 | Elias Rønneberg | Blaker | 323 | (8*) | ||
13 | Martin Sandberg | Vestre Toten | 317 | (7*) | ||
Mesterskap EJ, 18 år | ||||||
1 | Åshild Nykmark | Raumnes | 342 | (8*) | Gylt medalje | |
2 | Amalie Mortensen Torbal | Oslo Østre | 338 | (9*) | Sølv medalje | |
3 | Emma Helene Heiaas | Kråkstad og Ski | 337 | (12*) | Bronse medalje | |
4 | Theodor Elias Furulund | Nannestad | 337 | (8*) | ||
5 | Ole Marius Ingeborgrud | Raumnes | 333 | (11*) | ||
6 | Lars Johan Livrud | Rælingen | 331 | (7*) | ||
7 | Audun Sonflå | Tingelstad | 321 | (7*) | ||
8 | Isak Paulsen | Nittedal | 307 | (2*) | ||
Mesterskap V65 | ||||||
1 | Bjørn Myrset | Nordskogbygda | 350 | (21*) | Gylt medalje | |
2 | Bjørn Cato Djupnes | Gjøvik og Brusveen | 350 | (17*) | ||
3 | Knut Steinar Bråten | Søndre Land | 349 | (21*) | ||
4 | Leif Hagen | Ådal | 347 | (21*) | ||
5 | Heikki Holt | Eidsvoll Verk | 346 | (13*) | ||
6 | Anne Sofie Grimstad | Oslo Østre | 345 | (15*) | ||
7 | Johan Janssen | Ullensaker | 345 | (13*) | ||
8 | Rune Herje | Urskog | 343 | (10*) | ||
9 | Anne-Lise Hovde Holstad | Oslo Østre | 339 | (10*) | ||
10 | Per-Åge Mortensen | Høland/Bjørkelangen | 336 | (8*) | ||
Mesterskap V73 | ||||||
1 | Karl Emil Grina | Tingelstad | 350 | (23*) | Gylt medalje | |
1 | Odd Kolsrud | Begnadalen | 350 | (23*) | Gylt medalje | |
3 | Oddvar Tangen | Tingelstad | 349 | (17*) | ||
4 | Erik Skaug | Åsheim | 349 | (16*) | ||
5 | Ole Jan Engeli | Vestre Toten | 348 | (16*) | ||
6 | Arne Johan Grøtting | Oslo Østre | 347 | (15*) | ||
7 | Erik Jødahl | Blaker | 346 | (12*) | ||
8 | Jostein W. Hoseth | Rennebu | 345 | (14*) | ||
9 | Hans O Kveli | Oslo Østre | 343 | (10*) | ||
10 | Erik Bakke | Fiskum | 342 | (10*) | ||
11 | Svein-Erik Tosterud | Ullensaker | 342 | (9*) | ||
12 | Thorbjørn Andresen | Blaker | 341 | (10*) | ||
13 | Helge Svarstad | Blaker | 340 | (10*) | ||
14 | Vidar Andresen | Eidsvoll Verk | 335 | (8*) | ||
15 | Hans Martin Sørum | Bjoneroa | 330 | (11*) | ||
Hovedskyting Klasse 1 | ||||||
1 | Carina Berg Emilsen | Tangen | 245 | (5*) | Gylt medalje | |
2 | Jan Cato Berg Emilsen | Tangen | 242 | (6*) | ||
3 | Kåre Anders Ingeborgrud | Raumnes | 235 | (2*) | ||
4 | Per Einar Berger | Gjøvik og Brusveen | 233 | (4*) | ||
5 | Geir H. B. Ingeborgrud | Raumnes | 217 | (0*) | ||
Hovedskyting NU, -15 år | ||||||
1 | Emma Frydenlund | Tangen | 247 | (8*) | ||
1 | Even Haagaa-Rørvik | Nannestad | 220 | (0*) | ||
1 | Aksel Holmboe | Nittedal | 173 | (1*) | ||
1 | Erik Holmboe | Nittedal | 214 | (0*) | ||
1 | Silje Egeberg Holt | Eidsvoll Verk | 237 | (3*) | ||
1 | Marion Helen Høgåsseter | Raumnes | 234 | (4*) | ||
1 | Mille H. B. Ingeborgrud | Raumnes | 220 | (0*) | ||
1 | Noah Løvstad | Nannestad | 232 | (4*) | ||
1 | Maja M Sundby | Raumnes | 233 | (2*) | ||
1 | Annabelle E. O. Selfors | Raumnes | 197 | (1*) | ||
1 | Selma Paulsen | Nittedal | 218 | (1*) | ||
1 | Kristoffer Raudi | Sørum | 227 | (1*) | ||
1 | Rasmus Rogn Aulie | Raumnes | 233 | (4*) | ||
1 | Ola Røysum Nordby | Nannestad | 218 | (0*) | ||
1 | Hans Olav Skau | Nittedal | 215 | (0*) | ||
1 | Peder Skau | Nittedal | 215 | (3*) | ||
1 | Isabella V. Martinussen | Skedsmo | 237 | (7*) | ||
Hovedskyting NV, 16+ år | ||||||
1 | Kristian Ottershagen | Løiten | 246 | (12*) | Gylt medalje | |
2 | Tina Lien Ingeland | Ådal | 246 | (9*) | ||
3 | Bjørn Ragnar Tangen | Tingelstad | 242 | (10*) | ||
4 | Sofian Strandli | Raumnes | 235 | (2*) | ||
5 | Nora Dalby | Nannestad | 229 | (4*) | ||
Ingen deltagere i klasse AG3 | ||||||
Ingen deltagere i klasse HK416 |
Antall bronse medaljer: | 5 |
Antall sølv medaljer: | 5 |
Antall gylt medaljer: | 12 |