Deltagerstatistikk

Nittedalstevnet 2011
Antall skyttere: 416



Deltagere pr klasse

 113
ASP23  235
R25  324
ER40  465
J34  588
Sum122  Sum225
 
 V5524
 AG32
V6522  HK4160
V7321  
Sum43  Sum26

Sum veteraner67
Sum totalt416

Skyttere pr skytterlag

Nittedal43
Tingelstad24
Blaker19
Rælingen18
Sigdal17
Oslo Østre16
Asker14
Gjerdrum13
Ullensaker12
Ådal12
Lunner11
Skarpskytten10
Nordstrand9
Urskog8
Enebakk7
Ringerike7
Søndre Land7
Eidsvoll Verk6
Spydeberg6
Haga6
Høland/Bjørkelangen6
Vestre Toten6
Sande6
Lillehammer6
Randsfjord5
Rollag og Veggli5
Bjoneroa5
Hovind4
Moss og Våler4
Tyristrand4
Nes (Akershus)4
Fet4
Kongsberg4
Eidskog4
Nannestad4
Lier3
Frogn og Drøbak3
Røyken og Hurum3
Etnedal3
Aas3
Riflen/Skoger2
Fagernes2
Brumunddal2
Nøtterø2
Jondalen2
Rakkestad2
Åsheim2
Raumnes2
Bamble2
Askim2
Langseth2
Rauhella2
Sørskogbygda2
Steinsgård2
Holmestrand og omegn2
Skogbygden2
Fiskum2
Lørenskog2
Sem1
Gjøvik og Brusveen1
Nord-Odal1
Ski1
Bykle1
Aasveen1
Skude1
Mælum1
Østre Toten1
Siljan1
Austmarka1
Eidsberg1
Råde1
Skjeberg1
Nordre Land1
Hurdal1
Hobøl1
Løiten1
Drangedal1
Sarpsborg1
Øystre Slidre1
Stange og Romedal1
Beitstad1
Eker1
Lismarken1
Eina1
Markane1
Nordre Modum1
Rygge1
Bø (Telemark)1
NROF Vestoppland1
Svinndal1
Oslo Garnisons1
Skiptvet1
Begnadalen1
Skedsmo1
Øymark1

Totalt 95 deltakende lag
Oppmøte 200mOppmøte 100m
LagDagTidAnt.LagDagTidAnt.
Lag 1 To 09.0617:3010Lag 1 To 09.0617:307
Lag 2 To 09.0618:159Lag 2 To 09.0618:158
Lag 3 To 09.0619:008Lag 3 To 09.0619:0010
Lag 4 To 09.0619:456Lag 4 To 09.0619:458
Lag 5 To 09.0620:305Lag 5 To 09.0620:300
Lag 6 Fr 10.0617:307Lag 6 Fr 10.0617:304
Lag 7 Fr 10.0618:152Lag 7 Fr 10.0618:154
Lag 8 Fr 10.0619:0011Lag 8 Fr 10.0619:0010
Lag 9 Fr 10.0619:458Lag 9 Fr 10.0619:455
Lag 10 Fr 10.0620:301Lag 10 Fr 10.0620:300
Lag 11 Lø 11.0608:457Lag 11 Lø 11.0609:002
Lag 12 Lø 11.0609:307Lag 12 Lø 11.0609:5010
Lag 13 Lø 11.0610:156Lag 13 Lø 11.0610:405
Lag 14 Lø 11.0611:009Lag 14 Lø 11.0611:307
Lag 15 Lø 11.0611:458Lag 15 Lø 11.0612:5010
Lag 16 Lø 11.0612:5014Lag 16 Lø 11.0613:4010
Lag 17 Lø 11.0613:3513Lag 17 Lø 11.0614:3010
Lag 18 Lø 11.0614:2010Lag 18 Lø 11.0615:203
Lag 19 Lø 11.0615:053Lag 19 Lø 11.0616:102
Lag 20 Ma 13.0608:456Lag 20 Ma 13.0609:002
Lag 21 Ma 13.0609:3012Lag 21 Ma 13.0609:506
Lag 22 Ma 13.0610:1513Lag 22 Ma 13.0610:407
Lag 23 Ma 13.0611:0014Lag 23 Ma 13.0611:309
Lag 24 Ma 13.0611:4516Lag 24 Ma 13.0612:502
Lag 25 Ma 13.0612:5016Lag 25 Ma 13.0613:4010
Lag 26 Ma 13.0613:3514Lag 26 Ma 13.0614:304
Lag 27 Ma 13.0614:2013Lag 27 Ma 13.0615:208
Lag 28 Ma 13.0615:055Lag 28 Ma 13.0616:102
Lag 29 Ma 13.0615:506