"10-på-topp"-liste for klasse V73: (23 deltagere)
1 Harald Englund Søgne 350 19
2 Odd Kolsrud Begnadalen 349 25
3 Odd Arne Køhl Elverum 348 6
4 Thorbjørn Andresen Blaker 346 17
4 Knut Vik Frogn og Drøbak 346 17
6 Gunnar Amundsen Torsnes 346 12
6 Normann Dahle Urskog 346 12
8 Erik Jødahl Blaker 346 9
9 Kåre Strøm Blaker 345 7
10 Hans Martin Sørum Bjoneroa 345 6
11 John Flatby Blaker 343 13
12 Terje Fristedt Hansen Fet 343 10
13 Jan-Erik Foss Østre Bærum 341 14
14 Øivind Mørk Oslo Østre 341 10
15 Svein H. Myhre Tyristrand 340 10
16 Hans Heer Eidsberg 336 7
17 Asbjørn Bylterud Enebakk 336 5
18 Lars Indergård Skarpskytten 331 4
19 Robert Larsen Skjeberg 247 13
20 Sverre Eriksen Ådal 245 12
21 Lars Fallet Urskog 240 3
22 Øivind Otto Paulsen Fredrikstad 236 9
23 Oddbjørn Nyhagen Oslo Østre 235 6

25 skudd finnes