Resultater Nitelven bredds pokal på Skjetten 23/5-01
Lagskytinger
Etter årets første skyting ledet Nittedal om den store
pokalen og Skedsmo knepent om den lille.
Sifrene er som følger:
100m: Nittedal 720, Skedsmo 721
200m: Nittedal 694, Skedsmo 675
De 3 beste fra hvert lag teller på laget. Den andre skytingen gjenstår.
Innledende skyting på 300m
| Plass | Skytter | Klasse | Lag | Poeng m/respitt |
| 1 | Liv Karin Andersen | Nittedal | 233 | |
| 2 | Magne Holm | Skedsmo | 232 | |
| 2 | Erling Samdal | Nittedal | 232 | |
| 4 | Bjørn Dahl | Nittedal | 229 | |
| 5 | Åsmund Ottershagen | Skedsmo | 228 | |
| 6 | Karl Hetland | Skedsmo | 215 | |
| 7 | Per Olav Listou | Nittedal |
Innledende skyting på 100m
| Plass | Skytter | Klasse | Lag | Poeng | Poeng m/respitt |
| 1 | Svein Ormstad | Skedsmo | 245 | 245 | |
| 1 | Henriette Andersen | R | Nittedal | 243 | 245 |
| 3 | Stine Tallaksen | Skedsmo | 241 | 241 | |
| 4 | Linda Kampen | ER | Nittedal | 239 | 239 |
| 5 | Daniel Jøndal Listou | ASP | Nittedal | 222 | 236 |
| 6 | Pernille Husvåg | Skedsmo | 235 | 235 | |
| 7 | Rune Dahl | Nittedal | 234 | 234 | |
| 8 | Jørn Cato Kristensen | Skedsmo | 229 | 229 | |
| 9 | May Lis Kampen | Nittedal | 227 | 227 | |
| 10 | Thomas Brenna | Nittedal | 224 | 224 | |
| 11 | Karoline Andersen | Nittedal | 221 | 221 | |
| 12 | Vegard Setrom | Skedsmo | 220 | 220 | |
| 13 | Marius Svendsen | Skedsmo | 210 | 210 | |
| 14 | Jolly Hus | Nittedal | 207 | 207 | |
| 15 | O.H.Arnesen | Skedsmo | 201 | 201 | |
| 16 | Henrik Granøe | Skedsmo | 197 | 197 | |
| 17 | Håkon Hosle | Skedsmo | 187 | 187 |
Finale på 100m
| 1 | Svein Ormstad | 50 | ||||||||
| 5 | Rune Dahl | 45 | Svein Ormstad | 47 | Nr. 2 | |||||
| 2 | Henriette Andersen | 48 | Henriette Andersen | 48 | Vinner | Måtte avbryte kl. 21.00 | ||||
| 6 | Pernille Husvåg | 46 | Linda Kampen | 45 | Nr. 3 | |||||
| 3 | Stine Tallaksen | 45 | ||||||||
| 7 | Linda Kampen | 48 | ||||||||
| 1 |
|
|
||||||||||
| 5 | 1-5 | |||||||||||
| 2 | 3-7 |
|
1-5-3-7 | Åsmund Ottershagen | 2 | Vinner | ||||||
| 6 | 2-6-4-8 | Bjørn Dahl | 1 | Nr. 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 7 | 2-6 | 1-5-3-7 | ||||||||||
| 4 | 4-8 | 2-6-4-8 | ||||||||||
| 8 |