![]()
|
|||||||||||
Senior | |||||||||||
1 | Torbjørn Heggeblom | 4 | 19 | + | 49 | = | 68 | ||||
2 | Lise N. Ludvigsen | 1 | 14 | + | 47 | = | 61 | myntkast | |||
3 | Odd Arne Samdal | 5 | 13 | + | 48 | = | 61 | ||||
4 | Øyvin Hagen | 4 | 9 | + | 40 | = | 49 | ||||
5 | Bjørn A. Dahl | 4 | 7 | + | 35 | = | 42 | ||||
6 | Bjørn Granaune | 3 | 6 | + | 33 | = | 39 | ||||
7 | Liv Karin Andersen | 1 | 9 | + | 28 | = | 37 | ||||
8 | Erling Samdal | 3 | 7 | + | 21 | = | 28 | ||||
9 | Arne Hjortland | 3 | 6 | + | 21 | = | 27 | ||||
Klasse med støtte | |||||||||||
1 | Kristoffer Hauge | 79 | |||||||||
2 | Kaisa Haugane | 75 | |||||||||
3 | Kent Haugane | 71 | |||||||||
4 | Milad | 67 | |||||||||
5 | Kristin Dahl | 53 | |||||||||
6 | Per Myrell | 34 | |||||||||
Klasse uten støtte | |||||||||||
1 | Karoline Andersen | 97 | |||||||||
2 | Daniel Listou | 96 | |||||||||
3 | Henriette Andersen | 95 | |||||||||
4 | Rune Dahl | 92 | |||||||||
5 | Linda Kampen | 85 | |||||||||
6 | May Liss Kampen | 80 | |||||||||
7 | Martin Thorkildsen | 72 | |||||||||
8 | Andreas Lunde | 65 | |||||||||
9 | Mathias Hole Svoren | 56 | |||||||||
Det ble skutt på to skiver: Pyramide og klovn | |||||||||||
Max poengsum: 102 |