Klubbmesterskap Bane
Klasse 2-5
1 Odd Arne Samdal 5 50 48 49 98 = 245 96 = 341 Gylt medalje
2 Ketil Gundersen 4 50 47 47 97 = 241 98 = 339
3 Bjørn Dahl 5 50 43 48 92 = 233 98 = 331
4 Per Einar Lunde 3 48 43 43 91 = 225 97 = 322 Sølv medalje
5 Odd Østerhus 3 48 41 47 89 = 225 97 = 322
6 Erling Samdal 3 49 41 43 90 = 223 91 = 314
7 Tov Arne Bondal 2 44 32 45 92 = 213 93 = 306
8 Per Olav Listou 2 47 29 38 77 = 191 92 = 283
9 Arne Hjortland 3 49 45 49 78 = 221
Klasse 1
1 Rolf Hovda 1 42 46 39 90 = 217 87 Sølv medalje
2 Ove Østerhus 1 49 39 36 82 = 206 91
3 Bjarne Kampen 1 42 32 37 70 = 181 77
Klasse Veteran
1 Ole Bergiton Nilsen V73 46 40 44 84 = 214 Sølv medalje
Klasse Junior
1 Rune Dahl 49 47 48 95 = 239 97 = 336 Sølv medalje
2 Linda Kampen 50 41 47 84 = 222 95 = 317
Klasse Eldre Rekrutt
1 Daniel Jøndal Listou 50 49 50 99 = 248 99 = 347 Sølv medalje
2 Andreas Lunde 50 46 48 97 = 241 97 = 338
3 May Liss Kampen 49 48 48 94 = 239 93 = 332
4 Kaisa Haugane 44 49 47 96 = 236 90 = 326
Klasse Rekrutt
1 Kristoffer Hauge 48 50 47 97 = 242 96 = 338 Sølv medalje
2 Kent Haugane 50 49 48 92 = 239 96 = 335
3 Anders Borgerud 41 43 45 88 = 217 89 = 306
Klasse Aspirant
Kenneth Lines 47 49 49 95 = 240
Konstance Skøyen 42 45 44 68 = 199
Hans Kristian Fagereng 30 30 39 72 = 171