Juleskyting R/J-2005
| Program: | Innskyting 5 skudd | ||
| 10 skudd på "feltskive", 2 poeng pr treff | Skive 1, max=20p | ||
| 5 skudd på skive hvor 8, 9 og 10 telte null, * telte 10 poeng | Skive 2, max=50p | ||
| 5 skudd på pyramideskive | Skive 3, max=50p |
Inndeling: Kun 2 klasser: M=Med anlegg U=uten anlegg, 2. års ER og J skjøt kne på skive 2.
| Navn | Klasse | Serie: | 1 | 2 | 3 | Sum | ||||||||
| Simon Lima | U-J | 20 | 30 | 39 | 89 | |||||||||
| Kenneth Lines | U-ER | 18 | 30 | 39 | 87 | |||||||||
| Ingelinn Solberg | U-Asp | 14 | 30 | 42 | 86 | |||||||||
| Henriette Andersen | U-J | 20 | 21 | 43 | 84 | |||||||||
| Daniel Jøndal Listou | U-J* | 20 | 20 | 42 | 82 | |||||||||
| Andreas Lunde | U-J | 20 | 21 | 40 | 81 | |||||||||
| Kristin Dahl | U-R | 18 | 10 | 43 | 71 | |||||||||
| Rune Dahl | U-J | 20 | 10 | 41 | 71 | |||||||||
| Karoline Andersen | U-J* | 18 | 7 | 42 | 67 | |||||||||
| Magnus Skøyen | U-Asp | 16 | 17 | 28 | 61 | |||||||||
| Håkon Solbjørg | U-Asp | 14 | 24 | 22 | 60 | |||||||||
| Magnus H Bekken | M-Asp | 12 | 38 | 39 | 79 | |||||||||
| Anita Hansen | M-Asp | 18 | 15 | 29 | 62 | |||||||||
| Benjamin Myrstad | M-Asp | 12 | 19 | 31 | 62 | |||||||||
| Stian H Bekken | M-Asp | 14 | 18 | 29 | 61 | |||||||||
| Eirik Lunde | M-Asp | 8 | 19 | - | 27 |
Juleskyting Senior
Seniorene hadde et litt annet opplegg, de skjøt på "klovneskive" og en litt annen pyramideskive som skilte noe mer. Maksimalt oppnåelig var henholdsvis 52 og 25 poeng. Klikk for å se Torbjørns skive.
| 1 | Torbjørn Heggeblom | 51 | + | 14 | = | 65 | |||
| 2 | Odd Arne Samdal | 50 | + | 14 | = | 64 | |||
| 3 | Bjørn Dahl | 45 | + | 14 | = | 59 | |||
| 4 | Per Olav Listou | 47 | + | 9 | = | 56 | |||
| 5 | Per Einar Lunde | 39 | + | 13 | = | 52 | |||
| 6 | Henning Tøn | 40 | + | 10 | = | 50 | |||
| 7 | Arne Hjortland | 42 | + | 7 | = | 49 | |||
| 8 | Ketil Gundersen | 39 | + | 8 | = | 47 | |||
| 9 | Lise Nordtug Ludvigsen | 40 | + | 7 | = | 47 | |||
| 10 | Erling Samdal | 34 | + | 6 | = | 40 | |||
| 11 | Liv Karin Andersen | 33 | + | 4 | = | 37 | |||
| 12 | Bjørn Solberg | 25 | + | 8 | = | 33 | |||
| 13 | Trond Bekken | 21 | + | 4 | = | 25 | |||
| 14 | Pål Skøyen | 12 | + | 4 | = | 16 | |||