Resultater Nitelven bredds pokal på Varpet 18/8-05
Lagskytinger
Nittedal ledet knepent begge lagskytingene før denne skytingen. De 3
beste fra hvert lag teller på laget.
I begge lagskytingene var det klart at det seirende laget ville ta pokalen til odel og
eie.
Nittedal tok en overlegen seier i kampen om den lille pokalen (lagskytingen på 100m).
De fikk dermed sitt 5. napp og tok med det pokalen til odel og eie.
I lagskytingen på 200m var det derimot langt jevnere, men Nittedal trakk det lengste
strået og økte forspranget med 2 poeng.
Det ble dermed seier til Nittedal også i kampen om det store trofeet.
Innledende skyting på 100m
| Plass | Skytter | Klasse | Lag | Poeng | Poeng m/respitt |
| 1 | Daniel Jøndal Listou | ER | Nittedal | 250 | 250 |
| 2 | Karoline Andersen | ER | Nittedal | 248 | 248 |
| 3 | Henriette Andersen | J | Nittedal | 248 | 248 |
| 4 | Kenneth Lines | ER | Nittedal | 243 | 243 |
| 5 | Rune Dahl | J | Nittedal | 242 | 242 |
| 6 | Magnus Skøyen | Asp | Nittedal | 229 | 239 |
| 7 | Martine Ersdal | ER | Skedsmo | 237 | 237 |
| 8 | Kristine Granøe | R | Skedsmo | 230 | 236 |
| 9 | Sebastian Andersen | ER | Skedsmo | 232 | 232 |
| 10 | Kristin Dahl | R | Nittedal | 222 | 231 |
| 11 | Konstanse Skøyen | R | Nittedal | 217 | 227 |
| 12 | Thomas Eriksen | ER | Skedsmo | 218 | 218 |
| 13 | Jon Magnus Kirkeby | A | Nittedal | 214 | 214 |
| 14 | Magnus Bekken | A | Nittedal | 202 | 202 |
| 15 | Stian Bekken | A | Nittedal | 201 | 201 |
| 16 | Christoffer Dybvig | A | Nittedal | 198 | 198 |
| 17 | Jarle Kirkeby | A | Nittedal | 170 | 170 |
Innledende skyting på 200m
| Plass | Skytter | Klasse | Lag | Poeng |
| 1 | Odd Arne Samdal | 5 | Nittedal | 237 |
| 2 | Åsmund Ottershagen | 3 | Skedsmo | 235 |
| 3 | Arne Hjortland | 3 | Nittedal | 234 |
| 4 | Karl Hetland | 4 | Skedsmo | 233 |
| 5 | Ole K. Finnbråten | 4 | Skedsmo | 232 |
| 6 | Bjørn Dahl | 4 | Nittedal | 231 |
| 7 | Magne Holm | 3 | Skedsmo | 229 |
| 8 | Finn Erik Ersdal | 3 | Skedsmo | 229 |
| 9 | Kristian Holm | 2 | Skedsmo | 223 |
| 10 | Per Einar Lunde | 4 | Nittedal | 222 |
| 11 | Christian Pettersen | 2 | Skedsmo | 193 |
Finale på 100m
| 1 | Daniel Jøndal Listou | 50 | ||||||||||||
| 5 | Rune Dahl | 49 | 1-5 | Daniel Jøndal Listou | 50 | 4* | ||||||||
| 2 | Karoline Andersen | 50 | 3-7 | Henriette Andersen | 50 |
|
1-5-3-7 | Henriette Andersen | 50 | Vinner | Range | |||
| 6 | Magnus Skøyen | 44 | 2-6-4-8 | Karoline Andersen | 50 | Nr. 2 | ||||||||
| 3 | Henriette Andersen | 49 | ||||||||||||
| 7 | Martine Ersdal | 47 | 2-6 | Karoline Andersen | 50 | 1-5-3-7 | Daniel Jøndal Listou | 50 | Nr. 3 | |||||
| 4 | Kenneth Lines | 48 | 4-8 | Kenneth Lines | 49 | 2-6-4-8 | Kenneth Lines | 47 | Nr. 4 | |||||
| 8 | Kristine Granøe | 47 |
Finale på 200m
| 1 | Odd Arne Samdal | 58 | ||||||||||||
| 5 | Ole K. Finnbråten | 52 | 1-5 | Odd Arne Samdal | 58 | |||||||||
| 2 | Åsmund Ottershagen | 57 | 3-7 | Magne Holm | 56 | 1-5-3-7 | Odd Arne Samdal | 58 | Vinner | |||||
| 6 | Bjørn Dahl | 54 | 2-6-4-8 | Åsmund Ottershagen | 54 | Nr. 2 | ||||||||
| 3 | Arne Hjortland | 50 | ||||||||||||
| 7 | Magne Holm | 52 | 2-6 | Åsmund Ottershagen | 53 | 1-5-3-7 | Magne Holm | 48 | Nr. 4 | |||||
| 4 | Karl Hetland | 57 | 4-8 | Karl Hetland | 51 | 2-6-4-8 | Karl Hetland | 57 | Nr. 3 | |||||
| 8 | Finn Erik Ersdal | 47 |