Dugleiksmerket
Senior
1 Ketil Gundersen 5 45 49 49 99 = 242 5s+5k+5k+10l
2 Odd Arne Samdal 5 47 48 47 99 = 241
3 Bjørn Dahl 4 45 46 50 94 = 235
4   Erling Samdal 3   42 44 44 92   = 222    
1 Karoline Andersen J 50 48 50 99 = 247 5k+5k+5k+10l
2 Daniel Jøndal Listou J 50 49 47 99 = 245
3 Per Olav Listou 2 48 47 48 99 = 242
4 Kenneth Lines J 48 46 47 97 = 238
5 Henning Tøn 2 47 44 44 99 = 234
6 Rune Dahl 2 42 45 44 97 = 228
7 Magnus Arneberg Nilsen ER 39 41 45 98 = 223
8   Konstanse Skøyen ER 44 37 43 93   = 217    
1 Bjørg Margrethe Jøndal 1 48 49 50 94 = 241 5l+5l+5l+10l
2 Arvid Arneberg Nilsen 1 50 49 44 92 = 235
3 May Liss Kampen 1 43 41 40 88 = 212
4 Pål Skøyen 1 37 35 36 38 = 146
Veteran
1 Ole B. Nilsen V73 47 48 49 43 37 = 224