Vårpokal | ||||||||||
Senior | ||||||||||
1 | Bjørn Solberg | 2 | 89 | 49 | 97 | = 235 | ||||
2 | Henning Tøn | 2 | 94 | 49 | 90 | = 233 | 6* | |||
2 | Per Olav Listou | 2 | 91 | 49 | 93 | = 233 | 5* | |||
4 | Rune Dahl | 2 | 92 | 49 | 91 | = 232 | ||||
5 | Bjørg Margrethe Jøndal | 1 | 97 | 45 | 89 | = 231 | 5* | |||
5 | Per Einar Lunde | 3 | 95 | 48 | 88 | = 231 | 2* | |||
7 | Odd Arne Samdal | 5 | 85 | 47 | 96 | = 228 | ||||
8 | Are Gald | 3 | 86 | 50 | 90 | = 226 | ||||
9 | Bjørn Dahl | 4 | 89 | 49 | 85 | = 223 | ||||
10 | Andreas Lunde | 2 | 89 | 47 | 78 | = 214 | 3* | |||
10 | Trond Bekken | 1 | 88 | 38 | 88 | = 214 | 1* | |||
R/ER/J | ||||||||||
1 | Konstanse Skøyen | ER | 50 | 50 | 50 | 100 | = 250 | 20* | ||
2 | Magnus Arneberg Nilsen | ER | 49 | 50 | 50 | 100 | = 249 | 16* | ||
3 | Karoline Andersen | J | 50 | 49 | 50 | 100 | = 249 | 15* | ||
4 | Vilbjørn Ruus | ER | 50 | 50 | 50 | 97 | = 247 | |||
5 | Daniel Jøndal Listou | J | 50 | 48 | 50 | 98 | = 246 | |||
6 | Magnus Skøyen | ER | 49 | 50 | 49 | 97 | = 245 | |||
7 | Kenneth Lines | J | 49 | 45 | 49 | 97 | = 240 | |||
8 | Ingelin Solberg | R | 49 | 48 | 47 | 94 | = 238 | |||
9 | Jon Magnus Kirkeby | R | 47 | 48 | 47 | 93 | = 235 | |||
10 | Kristin Dahl | ER | 48 | 48 | 45 | 87 | = 228 | |||
11 | Simen Strand Valla | J | 47 | 48 | 45 | 77 | = 217 | |||
12 | Stian Bekken | R | 44 | 43 | 33 | 85 | = 205 | |||
13 | Aksel Sefring | J | 43 | 32 | 45 | 76 | = 196 | |||
Håken Ruus | A | 40 | 44 | 45 | 87 | = 216 | ||||
Mathias Sundby | A | 48 | 46 | 45 | 95 | = 234 | ||||
Vetle Solberg | A | 44 | 45 | 47 | 83 | = 219 | ||||
Johannes Hanto | Au | 35 | 37 | 41 | 69 | = 182 | ||||
Mathias Helseth | A | 41 | 42 | 41 | 69 | = 193 | ||||
Denise Tøn | A | 42 | 41 | 41 | 90 | = 214 | ||||
Dagens regler for senior sier ingenting om rangering. Ihht. Skytterboka er likevel antall innerblinker angitt ved like poengsummer. |