Dugleiksmerket | |||||||||||||
Avholdt på Varpet den 2. september 2010 | |||||||||||||
Senior | |||||||||||||
1 | Odd Arne Samdal | 5 | 48 | 49 | 47 | 97 | = | 241 | 5s+5k+5k+10l | ||||
2 | Kenneth Lines | 4 | 48 | 47 | 48 | 95 | = | 238 | |||||
3 | Per Einar Lunde | 3 | 38 | 44 | 49 | 89 | = | 231 | |||||
1 | Henning Tøn | 2 | 48 | 46 | 48 | 95 | = | 237 | 5k+5k+5k+10l | ||||
2 | Magnus Arneberg Nilsen | J | 47 | 44 | 46 | 100 | = | 237 | |||||
3 | Steffen Nielsen | ER | 46 | 42 | 44 | 95 | = | 227 | |||||
4 | Robin Belgen | R | 33 | 33 | 31 | 95 | = | 192 | |||||
1 | Lasse Jensen | 1 | 47 | 47 | 49 | 97 | = | 240 | 5l+5l+5l+10l | ||||
2 | Jonny Nielsen | 1 | 48 | 47 | 49 | 95 | = | 239 | |||||
3 | Andreas Lunde | 1 | 47 | 46 | 48 | 97 | = | 238 | |||||
4 | Anne Helen Skarslien | 1 | 49 | 46 | 48 | 95 | = | 238 | |||||
1 | Arne Hjortland | V65 | 47 | 44 | 48 | 86 | = | 225 | |||||
Rekrutt/Junior merket | |||||||||||||
1 | Steffen Nielsen | ER | = | 250 | Gylt | ||||||||
2 | Eivind Kylgård | ER | = | 249 | Gylt | ||||||||
2 | Joakim Thue | ER | = | 249 | Gylt | ||||||||
2 | Johannes Garborg Hanto | ER | = | 249 | Gylt | ||||||||
2 | Robin Belgen | R | = | 249 | Gylt | ||||||||
6 | Konstanse Skøyen | J | = | 248 | Gylt | ||||||||
7 | Håkon Orskaug | ER | = | 247 | Gylt | ||||||||
7 | Knut Atle S Stovner | R | = | 247 | Gylt | ||||||||
9 | Magnus Arneberg Nilsen | J | = | 246 | Gylt | ||||||||
10 | Magnus Skøyen | J | = | 244 | Gylt | ||||||||
11 | Ingelin Solberg | ER | = | 241 | Gylt | ||||||||
11 | Kristin Bentzen | ASP | = | 241 | Bronse | ||||||||
11 | Nicolai Svendsen Piela | ASP | = | 241 | Bronse | ||||||||
14 | Denise Tøn | R | = | 240 | Gylt | ||||||||
14 | Markus Kibsgaard | ASP | = | 240 | Bronse | ||||||||
14 | Sondre Skartlien Bergh | R | = | 240 | Gylt | ||||||||
17 | Joakim Olerud Jensen | R | = | 238 | Gylt | ||||||||
17 | Mikael Knutsen | ASP | = | 238 | Bronse | ||||||||
19 | Daniel Gulbrandsen | ASP | = | 233 | Bronse | ||||||||
19 | Kristin Dahl | J | = | 233 | Gylt | ||||||||
21 | Gro Anita S Stovner | ASP | = | 231 | Bronse | ||||||||
22 | Sindre Kvaale | ASP | = | 227 | Bronse | ||||||||
23 | Eirik Stavnås Lunde | ER | = | 226 | Gylt | ||||||||
23 | Sindre Olafsen | ASP | = | 226 | Bronse | ||||||||
23 | Sondre Dahle | ASP | = | 226 | Bronse | ||||||||
26 | Kristian Møll | ER | = | 225 | Gylt | ||||||||
26 | Magnus Gundersen | ASP | = | 225 | Bronse | ||||||||
28 | Anne Marthe Stovner | ASP | = | 224 | Bronse | ||||||||
29 | Benjamin Scholz | ASP | = | 222 | Bronse | ||||||||
30 | Martin Granum | ASP | = | 221 | Bronse | ||||||||
31 | Christopher Scholz | R | = | 206 | Sølv | ||||||||
32 | Eirik Øyås | ASP | = | 193 | Bronse | ||||||||
33 | Kristian Dæhlen | ASP | = | 174 | Bronse | ||||||||
34 | Jørgen Kjuul Sæther | ASP | = | 164 | Bronse | ||||||||
Merkekrav | |||||||||||||
Bronsemerket: 170 | |||||||||||||
Sølvmerket: 190 | |||||||||||||
Gullmerket: 210 | |||||||||||||
Aspirant kan bare oppnå Bronse |