Klubbmesterskap 15m
Avholdt på Varpet den 25. og 27. februar 2011
Klasse 3-5
1 Odd Arne Samdal 5 50 47 47 96 = 240 5 Gylt medalje
2 Bjørn Dahl 4 48 47 47 95 = 237 4
3 Svein Ottershagen 3 47 43 48 96 = 234 2 Sølv medalje
4 Rune Dahl 3 50 41 46 90 = 227 2
5 Kenneth Lines 4 47 43 46 91 = 227 2
6 Bjørn Granaune 3 44 41 44 89 = 218 0
7 Per Einar Lunde 3 45 42 43 87 = 217 2
Klasse 2
1 Henning Tøn 2 50 47 50 96 = 243 8 Sølv medalje
2 Andreas Lunde 2 50 48 49 96 = 243 7
3 Kristin Dahl 2 50 50 48 94 = 242 7
4 John Evjebråten 2 49 47 48 94 = 238 7
5 Jonny Nielsen 2 49 46 49 93 = 237 3
6 Leif Egil Myhre 2 49 45 49 89 = 232 2
Klasse 1
1 Lasse Jensen 1 49 47 49 99 = 244 10 Sølv medalje
2 Stein Orskaug 1 48 48 49 97 = 242 4
3 Anne Helen Skartlien 1 48 47 47 95 = 237 5
4 Kim Robøle 1 47 48 43 96 = 234 1
5 Halvor Hanto 1 47 50 48 88 = 233 6
6 Hans Petter Svendsen 1 43 47 46 96 = 232 2
7 Odd Skriden 1 42 49 48 90 = 229 2
8 Lill Jensen 1 44 46 46 91 = 227 1
9 Svein Kibsgaard 1 45 45 47 89 = 226 1
10 Atle Stovner 1 31 36 30 68 = 165 0
Klasse Aspirant
1 Robin Evjebråten A 44 47 40 92 = 223
1 Marcus Fagersand A 46 47 48 94 = 235
1 Anne Gudbrandsen A 41 45 38 82 = 206
1 Erling Moen Hovin A 42 43 46 84 = 215
1 Joakim Johansen A 37 33 43 75 = 188
1 Lasse Johansen A 43 38 40 80 = 201
1 Jonathan Johnsen Santana A 46 33 0 32 = 111
1 Eirik Jørgensen A 43 40 39 84 = 206
1 Markus Kibsgaard A 47 45 44 92 = 228
1 Magnus H Løvland A 47 43 43 94 = 227
1 Håvard Stavnås Lunde A 41 47 48 92 = 228
1 Eskil Lamo Martinsen A 32 35 41 72 = 180
1 Jonas Rike Myhre A 45 44 45 89 = 223
1 Mattias Nårstad A 37 29 41 72 = 179
1 Sindre Olafsen A 48 49 49 94 = 240
1 Eirik Øyås A 43 42 47 84 = 216
1 Nicolay Svendsen Piela A 46 47 45 90 = 228
1 Lasse Robøle A 43 45 46 88 = 222
1 Stian Robøle A 44 46 46 93 = 229
1 Martin Skriden A 34 38 31 70 = 173
1 Kevin Rommen Solbakken A 34 35 39 80 = 188
1 Gard Stokland A 46 47 45 93 = 231
Klasse Rekrutt
1 Joakim Olerud Jensen R 48 46 47 95 = 236 Sølv medalje
2 Mikael Knutsen R 48 47 45 94 = 234
3 Tobias Granaune R 46 47 43 95 = 231
Klasse Eldre Rekrutt
1 Denise Tøn ER 47 48 50 98 = 243 Sølv medalje
2 Robin Belgen ER 47 50 47 94 = 238
3 Knut Atle Stovner ER 45 48 47 93 = 233
4 Johannes Garborg Hanto ER 37 49 48 98 = 232
5 Eirik Stavnås Lunde ER 42 46 47 95 = 230
Klasse Junior
1 Joakim Thue R 49 48 49 96 = 242 Sølv medalje
2 Steffen Nielsen R 49 47 48 96 = 240
3 Håkon Orskaug R 49 45 49 95 = 238
4 Eivind Kylgård R 43 34 50 88 = 215
Klasse Veteran
1 Arne Hjortland V65 49 47 49 97 = 242 Sølv medalje
2 Ole Bergiton Nilsen V73 45 47 47 96 = 235