Vårpokal | ||||||||||
Avholdt på Varpet den 28. april 2011 | ||||||||||
Senior | ||||||||||
1 | Lasse Jensen | 1 | 96 | 50 | 96 | = 242 | 9 | |||
2 | Svein Ottershagen | 3 | 93 | 50 | 96 | = 239 | 12 | |||
3 | Jonny Nielsen | 2 | 94 | 49 | 93 | = 236 | 7 | |||
4 | Ketil Gundersen | 5 | 95 | 46 | 93 | = 234 | 8 | |||
5 | Bjørn Dahl | 4 | 93 | 47 | 94 | = 234 | 4 | |||
6 | Andreas Lunde | 2 | 92 | 45 | 93 | = 230 | 6 | |||
7 | Per Einar Lunde | 3 | 86 | 49 | 94 | = 229 | 4 | |||
8 | Anne Helen Skartlien | 1 | 92 | 50 | 86 | = 228 | 7 | |||
9 | Rune Dahl | 3 | 82 | 46 | 93 | = 221 | 3 | |||
R/ER/J | ||||||||||
1 | Johannes Garborg Hanto | ER | 47 | 50 | 50 | 100 | = 247 | 13 | ||
2 | Joakim Thue | J | 50 | 50 | 49 | 98 | = 247 | 9 | ||
3 | Steffen Nielsen | J | 50 | 48 | 50 | 97 | = 245 | 13 | ||
4 | Robin Belgen | ER | 50 | 47 | 49 | 98 | = 244 | 11 | ||
5 | Joakim Olerud Jensen | R | 49 | 49 | 48 | 97 | = 243 | 7 | ||
6 | Knut Atle S Stovner | ER | 49 | 48 | 49 | 96 | = 242 | 6 | ||
7 | Sondre Skartlien Bergh | ER | 48 | 49 | 50 | 95 | = 242 | 4 | ||
8 | Håkon Orskaug | J | 48 | 48 | 50 | 94 | = 240 | 7 | ||
9 | Christopher Scholtz | ER | 48 | 48 | 48 | 94 | = 238 | 8 | ||
1 | Benjamin Sholtz | Am | 41 | 45 | 49 | 92 | = 227 | 5 | ||
1 | Markus Kibsgaard | A | 47 | 40 | 48 | 93 | = 228 | 3 | ||
1 | Nicolai Piela Svendsen | A | 43 | 46 | 47 | 91 | = 227 | 3 | ||
1 | Eila Kristine T. Negaard | A | 46 | 47 | 49 | 88 | = 230 | 4 | ||
Antall skyttere | 22 | |||||||||
Dagens regler for senior sier ingenting om rangering. Ihht. Skytterboka er likevel antall innerblinker angitt ved like poengsummer. |