Klubbmesterskap 15m
Avholdt på Varpet den 28-30. januar 2014
Klasse 3-5
1 Odd Arne Samdal 4 49 46 48 93 = 236 100 = 336 (9) Gylt medalje
2 Geir Roger Bjerkan 3 50 42 48 95 = 235 100 = 335 (14)
3 Rune Dahl 4 45 42 50 95 = 232 98 = 330 (9)
4 Per Einar Lunde 4 49 44 47 93 = 233 91 = 324 (3)
5 Lasse Jensen 3 48 44 46 85 = 223 94 = 317 (4)
6 Daniel Jøndal Listou 5 50 45 49 64 = 208 99 = 307 (12)
Klasse 2
1 Bjørg Margrete Jøndal 2 50 46 50 97 = 243 96 = 339 (6) Sølv medalje
2 Andreas Lunde 2 48 46 49 96 = 239 97 = 336 (7)
3 Eivind Kylgård 2 47 46 50 95 = 238 95 = 333 (4)
4 Johannes Garborg Hanto 2 48 45 49 93 = 235 95 = 330 (4)
Klasse 1
1 Halvor Hanto 1 47 49 46 99 = 241 0 = 241 (2) Sølv medalje
2 Trygve Bengtson 1 48 48 49 92 = 237 0 = 237 (5)
3 Roger Johansen 1 49 49 49 88 = 235 89 = 324 (5)
4 Bjørn V. Kluften 1 45 44 43 90 = 222 0 = 222 (1)
5 Bettina Slyngstadli 1 44 44 41 91 = 220 89 = 309 (1)
6 Martin Asprusten 1 46 49 46 79 = 220 85 = 305 (0)
7 Elisabeth Mørk 1 49 44 45 81 = 219 63 = 282 (3)
8 Sturla Olafsen 1 47 40 42 82 = 211 64 = 275 (0)
9 Atle Stovner 1 25 35 42 81 = 183 85 = 268 (0)
10 Eivind Hovin 1 29 36 27 34 = 126 65 = 191 (0)
Klasse Aspirant
1 Niklas Retteråsen Hansen A 41 42 45 80 = 208 81 = 289 (1)
1 Nicolai Bosse Kasin A 48 11 38 81 = 178 0 = 178 (1)
1 Konrad Slyngstadli A 45 43 43 82 = 213 87 = 300 (3)
1 Ulrik Slyngstadli A 35 36 30 74 = 175 66 = 241 (0)
1 Helene Olafsen A 49 45 46 91 = 231 90 = 321 (0)
Klasse Rekrutt
1 Amadeus Gaardsø R 48 49 50 98 = 245 97 = 342 (10) Sølv medalje
2 Truls Kluften R 49 49 50 97 = 245 96 = 341 (7)
3 May-Helene Bengtson R 49 49 46 95 = 239 98 = 337 (4)
Klasse Eldre Rekrutt
1 Sindre Olafsen ER 50 50 50 98 = 248 99 = 347 (18) Sølv medalje
2 Jonathan Gaardsø ER 46 47 49 97 = 239 94 = 333 (4)
3 Adrian Haugane ER 49 47 46 97 = 239 93 = 332 (6)
4 Benjamin Scholz ER 48 46 49 93 = 236 91 = 327 (2)
5 Erling Moen Hovin ER 44 49 46 92 = 231 76 = 307 (3)
Klasse Junior
1 Alexander Bengtson J 49 49 50 96 = 244 100 = 344 (13) Sølv medalje
2 Knut Atle S. Stovner J 50 46 50 94 = 240 99 = 339 (9)
3 Joakim Olerud Jensen J 49 44 50 97 = 240 99 = 339 (8)
4 Christopher J. Scholz J 47 46 50 95 = 238 95 = 333 (4)
5 Lasse Johansen J 49 39 50 95 = 233 96 = 329 (5)