Dugleiksmerket
Avholdt på Varpet den 27. august 2015
Hovedmerket
1 Andreas Lunde 3 44 45 46 98 = 233 4 5s+5k+5k+10l
2 Knut Atle Sørskogen 3 40 47 47 99 = 233 10
3 Bjørn Dahl 4 43 44 43 98 = 228 8
4 Per Einar Lunde 4 43 48 39 95 = 225 3
5 Per Olav Listou 3 36 45 45 95 = 221 6
                           
1 Sindre Olafsen J 47 42 48 99 = 236 4 5k+5k+5k+10l
2 Lasse Jensen 2 40 48 47 97 = 232 8
2 Alexander Bengtson J 44 47 43 98 = 232 8
4 Christopher Scholtz 2 44 46 46 94 = 230 7
5 Lasse Johansen 2 43 43 48 95 = 229 7
6 Bjørg Margrethe Jøndal 2 41 43 38 95 = 217 2
7 Anne Helen Skartlien 2 32 36 41 93 = 202 1
                           
Ingen Deltagere (V65, V73) = 0 5l+5l+5l+10l
Rekrutt/Junior merket
1 Oppdateres R = 250 Gylt
1 J = 250 Gylt
1 ER = 250 Gylt
4 J = 248 Gylt
5 R = 247 Gylt
5 R = 247 Gylt
7 J = 246 Gylt
8 R = 245 Gylt
8 ER = 245 Gylt
10 J = 241 Gylt
11 J = 240 Gylt
12 ER = 239 Gylt
13 R = 238 Gylt
14 J = 236 Gylt
15 R = 235 Gylt
16 ER = 231 Gylt
17 ASP u/anlegg = 215 Gylt