Juleskyting
Avholdt på Varpet den 17. desember 2015
Ett par To par Fire like
eller eller fem ulike eller
Senior, kl 2-5 hus tre like fem like
1 Per Olav Listou 3 48 24 39 0 = 111
2 Bjørg Margrethe Jøndal 2 20 38 0 40 = 98
3 Andreas Lunde 3 48 38 0 0 = 86
4 Per Einar Lunde 4 18 24 37 0 = 79
5 Knut Atle Sørskogen Stovner 3 48 30 0 0 = 78
6 Christopher Scholz 2 47 27 0 0 = 74
7 Lasse Johansen 2 47 0 0 0 = 47
8 Odd Arne Samdal 4 20 27 0 0 = 47
Senior, kl 1, V65, V73
1 Trygve Bengtson 1 20 38 0 50 = 108
2 Roger Johansen 1 20 30 0 40 = 90
5 Elisabeth Mørk 1 20 27 38 0 = 85
7 Erik Haugane 1 48 27 0 0 = 75
8 Thomas Brager Olsen 1 18 38 0 0 = 56
8 Arne Hjortland V73 18 38 0 0 = 56
10 Bjørn Kluften 1 16 38 0 0 = 54
11 Eivind Hovin 1 18 30 0 0 = 48
12 Atle Stovner 1 18 24 0 0 = 42
Ungdom
1 May Helene Bengtson ER 20 38 37 50 = 145
2 Alexander Bengtson J 48 38 38 0 = 124
3 Sondre Nergård ER 48 38 19 0 = 105
4 Erling Moen Hovin ER 48 38 0 0 = 86
5 Helene Olafsen R 48 30 0 0 = 78
6 Adrian Oscar Haugane ER 18 38 0 0 = 56
6 Sindre Olafsen J 20 30 0 0 = 50
8 Benjamin Scholz ER 20 30 0 0 = 50
9 Truls Kluften ER 20 27 0 0 = 47
Aspiranter
1 Even Thingelstad A 43 0 0 0 = 43
2 Simen H. Samdal A 20 29 25 39 = 113
3 Steffen Brager Pramm A 18 34 30 0 = 82
Yatzy-program
Serie 1:  Ett par eller Hus  To like verdier eller To og tre like verdier Max 48 p (Eks: 99X**)
Serie 2: To par eller Tre like To og to like verdier eller Tre like verdier Max 38 p (Eks: 99X*)
Serie 3: Fem ulike Fem ulike verdier Max 40 p (Eks: 6789X)
Serie 4: Fire like eller Yatzy Fire like verdier eller Fem like verdier  Max 50 p (Eks: XXX**)