Juleskyting
Avholdt på Varpet den 15. desember 2016
Ett par eller hus To par eller tre like Fem ulike Fire like eller fem like
Senior, kl. 2-5
1 Alexander Bengtson 3 48 34 0 40 = 122 (6*)
2 Per Olav Listou  4 20 32 30 40 = 122 (5*)
3 Bjørg Margrethe Jøndal 2 47 27 36 0 = 110 (2*)
4 Knut Atle Sørskogen Stovner 4 20 38 0 45 = 103 (2*)
5 Andreas Lunde 4 20 27 0 40 = 87 (2*)
6 Lasse Johansen 2 20 38 0 0 = 58 (1*)
7 Rune Dahl 4 48 0 0 0 = 48 (1*)
8 Bjørn Dahl 4 20 27 0 0 = 47 (2*)
9 Christopher Scholz 2 20 27 0 0 = 47 (0*)
10 Per Einar Lunde 4 20 24 0 0 = 44 (2*)
Senior, kl 1, V65, V73
1 Trygve Bengtson 1 44 38 31 50 = 163 (2*)
2 Erik Haugane 1 47 38 0 36 = 121 (0*)
3 Anders Bekkelund 1 20 30 0 40 = 90 (3*)
4 Thomas Brager Olsen 1 18 27 0 36 = 81 (0*)
5 Arne Hjortland V73 18 27 0 0 = 45 (0*)
5 Roger Johansen 1 18 27 0 0 = 45 (0*)
7 Atle Stovner 1 12 18 0 0 = 30 (0*)
Ungdom
1 Helene Olafsen R 20 38 32 40 = 130 (2*)
2 Robert Miller R 48 38 40 0 = 126 (4*)
3 Truls Kluften ER 48 27 0 50 = 125 (3*)
4 May Helene Bengtson ER 20 38 0 50 = 108 (5*)
5 Sondre Nergård J 20 38 23 0 = 81 (1*)
6 Sindre Olafsen J 20 34 0 0 = 54 (1*)
7 Adrian Oscar Haugane J 18 0 0 36 = 54 (0*)
8 Benjamin Scholz J 20 27 0 0 = 47 (2*)
9 Erling Moen Hovin J 20 24 0 0 = 44 (0*)
Aspiranter
1 Simen Myrås A 18 38 0 0 = 56 (2*)
1 Leo Ure A 20 0 0 0 = 20 (0*)
1 Christian Jakobsen A 18 0 0 36 = 54 (0*)
1 Steffen Brager Pramm A 48 27 0 36 = 111 (1*)
1 Marcus Peters A 14 36 33 0 = 83 (1*)
1 Syver Bekkelund A 18 38 0 0 = 56 (0*)
Åpen
1 Matt Peters Å 47 38 0 0 = 85 (0*)
Yatzy-program
Serie 1:  Ett par eller Hus  To like verdier eller To og tre like verdier
Serie 2: To par eller Tre like To og to like verdier eller Tre like verdier
Serie 3: Fem ulike Fem ulike verdier
Serie 4: Fire like eller Yatzy Fire like verdier eller Fem like verdier