Vårpokal | ||||||||||
Avholdt på Varpet den 21. april 2016 | ||||||||||
Senior | ||||||||||
1 | Sindre Olafsen | J | 95 | 50 | 93 | = 238 | (9*) | |||
2 | Christopher J. Scholz | 2 | 95 | 49 | 93 | = 237 | (4*) | |||
3 | Rune H Dahl | 4 | 91 | 48 | 95 | = 234 | (6*) | |||
4 | Alexander Bengtson | 3 | 93 | 49 | 91 | = 233 | (7*) | |||
5 | Knut Atle S. Stovner | 4 | 95 | 45 | 90 | = 230 | (1*) | |||
6 | Per Einar Lunde | 4 | 91 | 47 | 91 | = 229 | (4*) | |||
6 | Andreas Lunde | 4 | 89 | 48 | 92 | = 229 | (1*) | |||
8 | Per Olav Listou | 3 | 87 | 49 | 87 | = 223 | (1*) | |||
9 | Bjørn A Dahl | 4 | 88 | 47 | 84 | = 219 | (2*) | |||
10 | Bjørg Margrethe Jøndal | 2 | 82 | 47 | 88 | = 217 | (2*) | |||
R/ER/J | ||||||||||
1 | Sindre Olafsen | J | 49 | 48 | 50 | 99 | = 246 | (15*) | ||
2 | Helene Olafsen | R | 48 | 50 | 50 | 98 | = 246 | (7*) | ||
3 | May Helen Bengtson | ER | 49 | 48 | 49 | 97 | = 243 | (8*) | ||
4 | Truls Kluften | ER | 48 | 50 | 48 | 96 | = 242 | (6*) | ||
5 | Sondre Nergård | J | 48 | 41 | 49 | 91 | = 229 | (6*) | ||
6 | Benjamin Scholz | J | 47 | 46 | 49 | 75 | = 217 | (3*) | ||
7 | Thomas B Olsen | 1 | 36 | 41 | 45 | 84 | = 206 | (1*) | ||
8 | Jonathan Gaardsø | J | 47 | 29 | 49 | 81 | = 206 | (3*) | ||
9 | Amadeus Gaardsø | ER | 47 | 48 | 49 | 95 | = 239 | (4*) | ||
10 | Erling Moen Hovin | J | 47 | 29 | 49 | 86 | = 211 | (3*) | ||
1 | Michael Zimmermann | A | 38 | 39 | 44 | 91 | = 212 | (10*) | ||
1 | Trygve Sundtveten | A | 15 | 0 | 21 | 63 | = 99 | (2*) | ||
1 | Jakob Sundtveten | A | 35 | 32 | 36 | 86 | = 189 | (1*) | ||
1 | Even Thingelstad | A | 45 | 47 | 45 | 92 | = 229 | (0*) | ||
1 | Steffen B. Pramm | A | 48 | 45 | 48 | 92 | = 233 | (4*) | ||
Antall skyttere | 25 | |||||||||
Dagens regler for senior sier ingenting om rangering. Ihht. Skytterboka er likevel antall innerblinker angitt ved like poengsummer. |