Villmarkspokalen | ||||||||
Beste samlede plassiffer bane og felt i 2016 | ||||||||
Bane | Felt | |||||||
1 | Bjørn A. Dahl | 4 | + | 1 | = | 5 | ||
2 | Rune H. Dahl | 3 | + | 2 | = | 5 | ||
3 | Knut Atle S. Stovner | 2 | + | 6 | = | 8 | ||
4 | Andreas Lunde | 5 | + | 5 | = | 10 | ||
5 | Per Einar Lunde | 6 | + | 4 | = | 10 | ||
6 | Alexander Bengtson | 7 | + | 8 | = | 15 | ||
7 | Ketil Gundersen | 1 | + | = | 1 | |||
8 | Tov-Arne Bondal | + | 3 | = | 3 | |||
9 | Lasse Jensen | + | 7 | = | 7 | |||
Ved likt plassiffer rangeres skytter med 1.pl foran, og bane rangeres foran felt. |