Dugleiksmerket
Avholdt på Varpet den 12. mai 2019
Hovedmerket
1 Sindre Olafsen 5 45 50 47 98 = 240 5s+5k+5k+10l
2 Per Einar Lunde 4 42 47 49 97 = 235
3 Daniel Jøndal Listou 5 43 48 48 95 = 234
4 Andreas Lunde 4 41 48 44 97 = 230
                           
4 Erling Hovin 2 43 44 42 91 = 220 5k+5k+5k+10l
5 Bjørg Margrethe Jøndal 2 40 41 44 89 = 214
6 Per Olav Listou 2 44 45 49 95 = 233
7 Eirik Nytun Nergård J 42 35 42 91 = 210
8 Helene Olafsen J 36 43 44 85 = 208
                           
Ingen deltagere (V65, V73) = 0 5l+5l+5l+10l