| Vårpokal | ||||||||||
| Avholdt på Varpet den 29. april og 6. mai 2021 | ||||||||||
| Senior | ||||||||||
| 1 | Sindre Olafsen | 5 | 95 | 49 | 97 | = 241 | (11*) | |||
| 2 | Trygve Bengtson | 2 | 89 | 49 | 94 | = 232 | (5*) | |||
| 3 | Alexander Bengtson | 4 | 89 | 46 | 93 | = 228 | (3*) | |||
| 4 | Erling Moen Hovin | 2 | 92 | 45 | 81 | = 218 | (6*) | |||
| R/ER/J | ||||||||||
| 1 | Helene Olafsen | J | 50 | 49 | 48 | 95 | = 242 | (11*) | ||
| 2 | Robert Miller | J | 49 | 49 | 49 | 92 | = 239 | (10*) | ||
| 3 | Isak Paulsen | ER | 41 | 49 | 47 | 95 | = 232 | (5*) | ||
| 4 | Eirik Nytun Nergård | EJ | 35 | 30 | 46 | 80 | = 191 | (1*) | ||
| 1 | Ruben Johnsrud | NU | 49 | 43 | 43 | 69 | = 204 | (2*) | ||
| 1 | Sebastian Jansen | NU | 47 | 47 | 41 | 94 | = 229 | (4*) | ||
| 1 | Ludvik | NU | 34 | 45 | 38 | 84 | = 201 | (1*) | ||
| 1 | Ulla | NU | 45 | 48 | 46 | 94 | = 233 | (2*) | ||
| Deltagelsen er noe amputert da de som bodde utenfor Nittedal
ikke kunne delta. Det ble åpnet for utenbygdsboende for de under 20 år fra 1. mai, derav dag 2. |
||||||||||
| Antall skyttere | 12 | |||||||||
| Dagens regler for senior sier ingenting om rangering. Ihht. Skytterboka er likevel antall innerblinker angitt ved like poengsummer. | ||||||||||