Juleskyting
Avholdt på Varpet den 17. desember 2022
Ett par eller hus To par eller tre like Fem ulike Fire like eller fem like
Senior, kl. 2-5,V55
1 Sondre Nytun Nergård 3 40 34 32 50 = 156 (4*)
2 Eirik Nytun Nergård 3 48 38 0 0 = 86 (0*)
3 Per Einar Lunde 3 47 36 0 0 = 83 (5*)
4 Odd Arne Samdal 4 20 0 0 50 = 70 (6*)
5 Andreas Lunde 4 20 30 0 0 = 50 (5*)
Senior, kl 1, V65, V73
1 Tommy Paulsen 1 20 38 0 40 = 98 (2*)
2 Hilde Nytun Martinsen 1 47 30 0 0 = 77 (1*)
3 Rune Nergård 1 18 38 0 9 = 65 (0*)
Ungdom Kl R, ER, J
1 Simen Havik Samdal J 47 38 0 40 = 125 (1*)
2 Kristine Havik Samdal R 20 30 0 0 = 50 (4*)
3 Isak Paulsen J 20 30 0 0 = 50 (0*)
Nybegynner Ung/Voksen
1 Andreas Alisøy-Gjerløw NU 47 38 0 50 = 135 (2*)
1 Hans Olav Skau NU 47 30 0 50 = 127 (2*)
1 Bente Miller NV 48 30 0 36 = 114 (5*)
1 Selma Paulsen NU 20 28 0 36 = 84 (2*)
1 Elin Myrvold NV 0 30 0 40 = 70 (2*)
1 Peder Skau NU 18 27 0 0 = 45 (0*)
Yatzy-program
Serie 1:  Ett par eller Hus  To like verdier eller To og tre like verdier
Serie 2: To par eller Tre like To og to like verdier eller Tre like verdier
Serie 3: Fem ulike Fem ulike verdier
Serie 4: Fire like eller Yatzy Fire like verdier eller Fem like verdier 
Blink og innerblink teller som like verdier