Dugleiksmerket
Avholdt på Varpet den 12. mai 2024
Hovedmerket
1 Isak Paulsen EJ 42 43 46 92 = 223 5s+5k+5k+10l
                           
Ingen deltagere (kne/ligg) 5k+5k+5k+10l
                         
1 Erling Hovin 1 49 48 49 95 = 241 5l+5l+5l+10l
2 Jørgen Thingelstad KIK 49 48 48 94 = 239
3 Tommy Paulsen KIK 48 48 48 93 = 237
Rekrutt/Junior merket
1 Selma Paulsen R 49 50 49 94 = 242 Dugl.mrk. 100 m, gull
2 Aksel Holmboe ER 47 49 46 99 = 241 Dugl.mrk. 100 m, gull
2 Siri Holmboe NV 50 49 47 95 = 241 Dugl.mrk. 100 m, gull
4 Mia Sandviken ER 49 49 47 94 = 239 Dugl.mrk. 100 m, gull
5 Erik Holmboe ER 49 46 47 96 = 238 Dugl.mrk. 100 m, gull
6 Vebjørn Thingelstad ER 47 45 47 98 = 237 Dugl.mrk. 100 m, gull
6 Joakim Lindseth Angen R 48 49 48 92 = 237 Dugl.mrk. 100 m, gull
8 Anna Kittelsen R 44 48 46 95 = 233 Dugl.mrk. 100 m, gull
8 Hans Olav Skau ER 45 49 47 92 = 233 Dugl.mrk. 100 m, gull
10 Peder Skau R 46 45 48 93 = 232 Dugl.mrk. 100 m, gull
10 Even Kleppe Myhre NU 47 45 48 92 = 232 Dugl.mrk. 100 m, bronse
12 Harald Bergstø NU 45 44 46 90 = 225 Dugl.mrk. 100 m, bronse
13 Sølve Skram NU 46 43 45 85 = 219 Dugl.mrk. 100 m, bronse
13 Mari Aurora Nelvik NU 46 46 44 83 = 219 Dugl.mrk. 100 m, bronse
15 Isak Paulsen EJ 38 41 46 88 = 213 Dugl.mrk. 100 m, gull-3år
16 Leon Olsen NU 42 39 34 75 = 190 Dugl.mrk. 100 m, bronse
17 Kari Østvold NV ? 41 41 40 61 = 183 Dugl.mrk. 100 m, bronse
18 Anne Prestvik NV ? 38 36 33 70 = 177 Dugl.mrk. 100 m, bronse
19 Paul Kirkeby NU 35 30 15 70 = 150 Dugl.mrk. 100 m, bronse
20 Anna Skau NU 31 46 24 30 = 131 Dugl.mrk. 100 m, bronse
21 Adrian Østvold Paulsen NU 29 30 25 40 = 124 Dugl.mrk. 100 m, bronse
Merkekrav
Bronsemerket: 170
Sølvmerket: 190
Gullmerket: 210
NU kan bare oppnå Bronse