Juleskyting
Avholdt på Varpet den 16. desember 2025
Ett par eller hus To par eller tre like Fem ulike Fire like eller fem like
Senior, kl. 2-5,V55
1 Helene Olafsen 3 47 27 0 0 = 74 (1*)
2 Siri Holmboe 2 29 38 0 0 = 67 (1*)
3 Erling Hovin 2 20 27 0 0 = 47 (1*)
4 Isak Paulsen 3 20 24 0 0 = 44 (1*)
5 Ketil Gundersen 5 0 0 0 0 = 0 (0*)
Senior, kl SK1, JEG, KIK, 1, V65, V73
1 Trond Erik Jannson SK1 47 38 0 0 = 85 (2*)
2 Torstein Svendsen SK1 0 30 0 28 = 58 (0*)
3 Kirstian Bergstø SK1 18 30 0 0 = 48 (1*)
4 Hans Kristian Skau SK1 18 27 0 0 = 45 (0*)
5 Elin Paulsen SK1 14 24 0 0 = 38 (0*)
6 Sebastian Eilertsen SK1 31 0 0 0 = 31 (0*)
7 Øyvind Sogn SK1 18 10 0 0 = 28 (0*)
8 Lars Kirkeby SK1 18 0 0 0 = 18 (0*)
9 Eldrid Skau SK1 12 0 0 0 = 12 (0*)
10 Nina Lange SK1 0 0 0 0 = 0 (0*)
Ungdom Kl R, ER, J
1 Peder Skau ER 48 0 0 40 = 88 (1*)
2 Vebjørn Thingelstad J 48 38 0 0 = 86 (2*)
3 Jon Konrad Sogn ER 20 30 0 36 = 86 (1*)
4 Mia Sandviken Jansson J 20 27 0 36 = 83 (1*)
5 Hans Olav Skau J 48 0 32 0 = 80 (0*)
6 Selma Paulsen ER 48 30 0 0 = 78 (4*)
7 Anna E Kittelsen ER 48 30 0 0 = 78 (2*)
8 Paul Kirkeby R 18 34 0 0 = 52 (0*)
9 Harald Bergstø R 43 0 0 0 = 43 (0*)
Nybegynner Ung 
1 Anna Skau NU 42 24 0 0 = 66 (0*)
Yatzy-program
Serie 1:  Ett par eller Hus  To like verdier eller To og tre like verdier
Serie 2: To par eller Tre like To og to like verdier eller Tre like verdier
Serie 3: Fem ulike Fem ulike verdier
Serie 4: Fire like eller Yatzy Fire like verdier eller Fem like verdier 
Blink og innerblink teller som like verdier