Hopp til hovedinnhold

Åpne stevner

Dato Deltagere (Ungd./Sen./Vet. - Tot) Antall skytterlag/samlag 10-på-topp Presseliste Resultatliste
4.–7. juni 2025 ?/? Vis
20.–21. mai 2024 58 / 87 / 44 - 189 44/? Vis
24.–27. mai 2023 78 / 83 / 57 - 218 61/? Vis
1.–4. juni 2022 54 / 92 / 64 - 210 52/? Vis
19.–22. mai 2021 0 / 0 / 0 - 0 0/? Vis
27.–30. mai 2020 0 / 0 / 0 - 0 0/? Vis
5.–8. juni 2019 101 / 150 / 73 - 324 80/? Vis
16.–19. mai 2018 104 / 119 / 72 - 295 74/? Vis
31. mai – 3. juni 2017 111 / 152 / 82 - 345 92/? Vis
11.–14. mai 2016 109 / 160 / 74 - 343 85/? Vis
21.–25. mai 2015 113 / 189 / 75 - 377 85/? Vis
29. mai – 1. juni 2014 150 / 517 / 107 - 774 212/? Vis
6.–9. juni 2013 71 / 156 / 58 - 285 68/? Vis
24.–28. mai 2012 119 / 200 / 62 - 381 81/? Vis
9.–13. juni 2011 122 / 227 / 67 - 416 95/? Vis
20.–24. mai 2010 137 / 258 / 71 - 466 96/? Vis
28. mai – 1. juni 2009 108 / 227 / 57 - 392 90/? Vis
22.–25. mai 2008 180 / 568 / 92 - 840 208/? Vis
24.–28. mai 2007 124 / 233 / 48 - 405 79/? Vis
18.–21. mai 2006 107 / 189 / 52 - 348 83/? Vis
27.–29. mai 2005 106 / 195 / 66 - 367 80/? Vis
20.–23. mai 2004 101 / 149 / 52 - 302 76/? Vis
27.–29. juni 2003 69 / 132 / 38 - 239 ?/? Vis
14.–16. juni 2002 74 / 154 / 40 - 268 62/13 Vis
15.–17. juni 2001 101 / 248 / 63 - 412 ?/? Vis
2.–4. juni 2000 82 / 206 / 57 - 345 83/19 Vis
3.–6. juni 1999 57 / 253 / 70 - 380 93/21 Vis
5.–7. juni 1998 62 / 219 / 43 - 324 ?/? Vis
26.–29. juni 1997 58 / 213 / 45 - 316 ?/? Vis
18. mai – 19. juni 1996 62 / 207 / 35 - 304 ?/? Vis

Åpne stevner

Åpne stevner